雅特力-KY
6907 成交量僅含一般交易、盤後定價交易142.50
-10.00 -6.56%這個持股組合居然單日+53.34%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
雅特力-KY(6907) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美商高盛 | **** | 168.92 | **** | 170.39 | **** | **** | |
| 2 | 星洲瑞銀 | **** | 163.92 | **** | 167.29 | **** | **** | |
| 3 | 台新 | **** | 166.1 | **** | 167.23 | **** | **** | |
| 4 | 摩根士丹利 | **** | 165.18 | **** | 167.89 | **** | **** | |
| 5 | 永豐金 | **** | 167.28 | **** | 166.01 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
