台生材
6649 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.00
-0.10 -0.26%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 32.85 | 3.78 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/05/22 | 32.85 | 6.5 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/05/15 | 32.85 | 6.47 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/05/08 | 32.85 | 6.45 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/04/30 | 32.85 | 6.42 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/04/24 | 32.85 | 6.39 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/04/17 | 32.85 | 6.34 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/04/10 | 32.85 | 6.33 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/04/02 | 32.85 | 6.34 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/03/27 | 32.85 | 6.39 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/03/20 | 32.85 | 6.37 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/03/13 | 32.85 | 6.34 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/03/06 | 32.85 | 6.44 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/02/26 | 32.85 | 6.48 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/02/11 | 32.85 | 6.43 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/02/06 | 32.85 | 7.01 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/01/30 | 32.85 | 7.28 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/01/23 | 32.85 | 7.36 | 0 | 0.01 | 31.52 |
| 2026/01/16 | 32.85 | 7.38 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/01/09 | 32.85 | 7.2 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2026/01/02 | 32.85 | 7.17 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/12/26 | 32.85 | 7.29 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/12/19 | 32.85 | 7.23 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/12/12 | 32.85 | 7.23 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/12/05 | 32.85 | 7.1 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/11/28 | 32.85 | 7.24 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/11/21 | 32.85 | 7.51 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/11/14 | 32.85 | 7.04 | 0 | 0.01 | 31.52 |
| 2025/11/07 | 32.85 | 6.49 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/10/31 | 32.85 | 6.59 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/10/23 | 32.85 | 6.83 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/10/17 | 32.85 | 5.92 | 0 | 0 | 31.52 |
| 2025/10/09 | 32.85 | 5.9 | 0 | 0.03 | 31.52 |
| 2025/10/03 | 32.85 | 5.32 | 0 | 0.02 | 31.52 |
| 2025/09/26 | 32.85 | 5.75 | 0 | 0.02 | 31.69 |
| 2025/09/19 | 32.85 | 5.95 | 0 | 0.02 | 31.69 |
| 2025/09/12 | 35.25 | 5.21 | 0 | 0.03 | 31.69 |
| 2025/09/05 | 35.25 | 5.02 | 0 | 0 | 31.69 |
| 2025/08/29 | 35.3 | 4.86 | 0 | 0 | 31.69 |
| 2025/08/22 | 35.3 | 5.06 | 0 | 0.01 | 31.69 |
| 2025/08/15 | 35.3 | 4.74 | 0 | 0.01 | 31.69 |
| 2025/08/08 | 35.25 | 4.35 | 0 | 0.05 | 31.69 |
| 2025/08/01 | 32.85 | 4.03 | 0 | 0.05 | 31.69 |
| 2025/07/25 | 32.85 | 3.88 | 0 | 0.03 | 31.69 |
| 2025/07/18 | 32.85 | 3.82 | 0 | 0 | 31.69 |
| 2025/07/11 | 35.4 | 3.6 | 0 | 0.05 | 31.69 |
| 2025/07/04 | 35.3 | 3.61 | 0 | 0.05 | 31.69 |
| 2025/06/27 | 35.27 | 3.33 | 0 | 0.06 | 31.69 |
| 2025/06/20 | 35.3 | 3.22 | 0 | 0.06 | 31.69 |
| 2025/06/13 | 35.24 | 3.24 | 0 | 0.06 | 31.69 |
| 2025/06/06 | 32.85 | 2.83 | 0 | 0.07 | 31.69 |
| 2025/05/29 | 32.85 | 2.97 | 0 | 0.07 | 31.69 |
| 2025/05/23 | 32.85 | 2.99 | 0 | 0.07 | 31.69 |
| 2025/05/16 | 32.85 | 2.98 | 0 | 0.08 | 31.69 |
| 2025/05/09 | 32.85 | 2.95 | 0 | 0.03 | 31.69 |
