瑞耘
6532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易108.50
-8.00 -6.87%這個持股組合居然單日+29.6%!希華(2484)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
瑞耘(6532)口袋證券買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/08 | **** | 114.61 | **** | 109 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 112.54 | **** | 115.13 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 116.25 | **** | 113.42 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 118.78 | **** | 120.17 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 122.2 | **** | 123.67 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 117.5 | **** | 118.5 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 106.05 | **** | 106.91 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 99 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 99.31 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 98.2 | **** | 100 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 100.5 | **** | 100.71 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 99.07 | **** | 99.9 | **** | **** |
| 2026/09/15 | **** | -- | **** | 91.9 | **** | **** |
| 2026/09/11 | **** | 91.32 | **** | 93.2 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | -- | **** | 98.9 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 98.6 | **** | 99.9 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
