環球晶
6488 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1240.00
-130.00 -9.49%這個持股組合居然單日+25.13%!元大台灣50反1(00632R)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/07 | 195.28 | 97.64 | 195.28 | 292.91 | 390.55 | 488.19 | 585.83 | 1240.00 |
| 2026/06 | 195.15 | 97.57 | 195.15 | 292.72 | 390.29 | 487.86 | 585.44 | 1005.00 |
| 2026/05 | 195.19 | 97.60 | 195.19 | 292.79 | 390.38 | 487.98 | 585.58 | 1015.00 |
| 2026/04 | 195.29 | 97.64 | 195.29 | 292.93 | 390.57 | 488.22 | 585.86 | 580.00 |
| 2026/03 | 195.58 | 97.79 | 195.58 | 293.37 | 391.16 | 488.95 | 586.74 | 420.50 |
| 2026/02 | 188.02 | 94.01 | 188.02 | 282.02 | 376.03 | 470.04 | 564.05 | 455.00 |
| 2026/01 | 187.55 | 93.77 | 187.55 | 281.32 | 375.09 | 468.87 | 562.64 | 497.00 |
| 2025/12 | 187.96 | 93.98 | 187.96 | 281.94 | 375.93 | 469.91 | 563.89 | 406.00 |
| 2025/11 | 188.00 | 94.00 | 188.00 | 282.00 | 376.00 | 470.00 | 564.00 | 376.00 |
| 2025/10 | 177.62 | 88.81 | 177.62 | 266.43 | 355.24 | 444.06 | 532.87 | 508.00 |
| 2025/09 | 177.38 | 88.69 | 177.38 | 266.06 | 354.75 | 443.44 | 532.13 | 466.50 |
| 2025/08 | 177.14 | 88.57 | 177.14 | 265.71 | 354.29 | 442.86 | 531.43 | 372.00 |
| 2025/07 | 191.34 | 95.67 | 191.34 | 287.01 | 382.68 | 478.35 | 574.02 | 342.50 |
| 2025/06 | 192.04 | 96.02 | 192.04 | 288.06 | 384.08 | 480.10 | 576.11 | 301.50 |
| 2025/05 | 192.07 | 96.04 | 192.07 | 288.11 | 384.15 | 480.18 | 576.22 | 315.00 |
| 2025/04 | 190.43 | 95.22 | 190.43 | 285.65 | 380.86 | 476.08 | 571.30 | 308.50 |
| 2025/03 | 189.88 | 94.94 | 189.88 | 284.82 | 379.76 | 474.70 | 569.64 | 319.00 |
| 2025/02 | 189.95 | 94.97 | 189.95 | 284.92 | 379.90 | 474.87 | 569.85 | 378.00 |
| 2025/01 | 197.69 | 98.84 | 197.69 | 296.53 | 395.38 | 494.22 | 593.06 | 342.00 |
| 2024/12 | 197.67 | 98.83 | 197.67 | 296.50 | 395.34 | 494.17 | 593.01 | 381.50 |
| 2024/11 | 197.12 | 98.56 | 197.12 | 295.67 | 394.23 | 492.79 | 591.35 | 410.00 |
| 2024/10 | 190.13 | 95.07 | 190.13 | 285.20 | 380.27 | 475.34 | 570.40 | 424.00 |
| 2024/09 | 189.58 | 94.79 | 189.58 | 284.38 | 379.17 | 473.96 | 568.75 | 455.00 |
| 2024/08 | 190.00 | 95.00 | 190.00 | 285.00 | 380.00 | 475.00 | 570.00 | 484.50 |
| 2024/07 | 164.24 | 82.12 | 164.24 | 246.36 | 328.48 | 410.60 | 492.72 | 496.00 |
| 2024/06 | 163.83 | 81.91 | 163.83 | 245.74 | 327.66 | 409.57 | 491.49 | 539.00 |
| 2024/05 | 164.17 | 82.09 | 164.17 | 246.26 | 328.35 | 410.44 | 492.52 | 527.00 |
| 2024/04 | 152.19 | 76.09 | 152.19 | 228.28 | 304.37 | 380.47 | 456.56 | 522.00 |
| 2024/03 | 152.23 | 76.12 | 152.23 | 228.35 | 304.46 | 380.58 | 456.69 | 580.00 |
| 2024/02 | 152.46 | 76.23 | 152.46 | 228.69 | 304.92 | 381.15 | 457.38 | 558.00 |
| 2024/01 | 151.97 | 75.98 | 151.97 | 227.95 | 303.94 | 379.92 | 455.91 | 579.00 |
| 2023/12 | 152.07 | 76.04 | 152.07 | 228.11 | 304.15 | 380.18 | 456.22 | 587.00 |
| 2023/11 | 152.08 | 76.04 | 152.08 | 228.13 | 304.17 | 380.21 | 456.25 | 584.00 |
| 2023/10 | 136.35 | 68.18 | 136.35 | 204.53 | 272.70 | 340.88 | 409.05 | 474.50 |
| 2023/09 | 135.78 | 67.89 | 135.78 | 203.67 | 271.56 | 339.45 | 407.34 | 453.50 |
| 2023/08 | 135.80 | 67.90 | 135.80 | 203.70 | 271.60 | 339.50 | 407.40 | 459.00 |
| 2023/07 | 133.51 | 66.75 | 133.51 | 200.26 | 267.01 | 333.77 | 400.52 | 514.00 |
| 2023/06 | 133.60 | 66.80 | 133.60 | 200.40 | 267.20 | 334.01 | 400.81 | 497.00 |
| 2023/05 | 133.69 | 66.84 | 133.69 | 200.53 | 267.37 | 334.22 | 401.06 | 504.00 |
| 2023/04 | 124.94 | 62.47 | 124.94 | 187.40 | 249.87 | 312.34 | 374.81 | 481.00 |
| 2023/03 | 124.82 | 62.41 | 124.82 | 187.23 | 249.64 | 312.05 | 374.46 | 518.00 |
| 2023/02 | 115.06 | 57.53 | 115.06 | 172.58 | 230.11 | 287.64 | 345.17 | 512.00 |
| 2023/01 | 115.20 | 57.60 | 115.20 | 172.80 | 230.40 | 288.00 | 345.59 | 523.00 |
| 2022/12 | 115.23 | 57.61 | 115.23 | 172.84 | 230.46 | 288.07 | 345.69 | 427.50 |
| 2022/11 | 115.20 | 57.60 | 115.20 | 172.79 | 230.39 | 287.99 | 345.59 | 470.00 |
| 2022/10 | 103.02 | 51.51 | 103.02 | 154.53 | 206.03 | 257.54 | 309.05 | 358.50 |
| 2022/09 | 103.24 | 51.62 | 103.24 | 154.86 | 206.48 | 258.10 | 309.72 | 366.50 |
| 2022/08 | 103.18 | 51.59 | 103.18 | 154.78 | 206.37 | 257.96 | 309.55 | 486.00 |
| 2022/07 | 108.61 | 54.31 | 108.61 | 162.92 | 217.22 | 271.53 | 325.84 | 454.00 |
| 2022/06 | 108.63 | 54.32 | 108.63 | 162.95 | 217.27 | 271.58 | 325.90 | 453.00 |
| 2022/05 | 108.71 | 54.36 | 108.71 | 163.07 | 217.42 | 271.78 | 326.13 | 624.00 |
| 2022/04 | 104.84 | 52.42 | 104.84 | 157.26 | 209.68 | 262.10 | 314.52 | 520.00 |
| 2022/03 | 104.84 | 52.42 | 104.84 | 157.27 | 209.69 | 262.11 | 314.53 | 671.00 |
| 2022/02 | 108.86 | 54.43 | 108.86 | 163.29 | 217.72 | 272.15 | 326.58 | 688.00 |
| 2022/01 | 108.90 | 54.45 | 108.90 | 163.35 | 217.80 | 272.25 | 326.69 | 771.00 |
| 2021/12 | 108.96 | 54.48 | 108.96 | 163.44 | 217.91 | 272.39 | 326.87 | 888.00 |
| 2021/11 | 108.96 | 54.48 | 108.96 | 163.44 | 217.91 | 272.39 | 326.87 | 815.00 |
| 2021/10 | 104.54 | 52.27 | 104.54 | 156.81 | 209.08 | 261.35 | 313.62 | 760.00 |
| 2021/09 | 104.47 | 52.23 | 104.47 | 156.70 | 208.94 | 261.17 | 313.40 | 795.00 |
| 2021/08 | 104.57 | 52.28 | 104.57 | 156.85 | 209.13 | 261.42 | 313.70 | 870.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。
