詠昇
6418 成交量僅含一般交易、盤後定價交易詠昇 (6418)損益表
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
| 2026Q1 | 174,686 | 30,686 | -389 | -5,091 | -5,347 |
| 2025Q4 | 194,429 | 38,340 | 4,858 | 345 | 241 |
| 2025Q3 | 371,739 | 73,435 | 11,596 | 6,217 | 5,008 |
| 2025Q2 | 42,961 | 15,150 | 12,803 | 19,249 | 19,418 |
| 2025Q1 | 173,222 | 33,869 | 2,744 | 1,094 | 487 |
| 2024Q4 | 588,533 | 119,481 | 23,490 | 40,238 | 35,567 |
| 2024Q3 | -20,729 | -2,915 | -253 | -10,882 | -10,477 |
| 2024Q2 | 48,249 | 8,421 | 5,860 | 4,797 | 3,407 |
| 2024Q1 | 178,479 | 35,120 | 4,215 | 9,189 | 9,588 |
| 2023Q4 | 197,987 | 39,725 | 9,905 | 7,059 | 7,665 |
| 2023Q3 | 232,632 | 48,063 | 16,290 | 16,510 | 14,960 |
| 2023Q2 | 224,862 | 49,523 | 18,328 | 27,091 | 26,134 |
| 2023Q1 | 172,868 | 33,124 | 2,418 | -946 | -1,014 |
| 2022Q4 | 177,908 | 37,858 | 8,366 | 1,860 | 1,823 |
| 2022Q3 | 213,843 | 38,654 | 6,041 | 14,835 | 13,137 |
| 2022Q2 | 233,684 | 40,877 | 8,601 | 14,161 | 12,829 |
| 2022Q1 | 192,319 | 30,951 | 1,714 | -236 | -1,604 |
| 2021Q4 | 238,405 | 30,714 | -1,129 | -5,019 | -6,303 |
| 2021Q3 | 247,427 | 31,301 | -4,166 | -5,887 | -7,001 |
| 2021Q2 | 244,188 | 33,118 | -1,505 | -3,669 | -3,338 |
| 2021Q1 | 150,241 | 19,761 | -8,131 | -6,447 | -6,815 |
營業收入
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
毛利
公式:毛利 = 營收 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
營業利益
公式:營業利益 = 營收 - 營業成本 - 營業費用
營業費用是指和產品或服務沒有直接相關,因日常營運產生的間接費用, 通常歸類為管理費用(水電、薪資)、行銷費用、研發費用三類。 營業利益代表著公司夠除掉一切營運成本費用後,本業帶來的利益。 有些爛公司可能會將營業成本記在營業費用中, 讓毛利帳面上看起來好看。所以營業利益比光看毛利更能看出企業本業獲利狀況。
稅前淨利
公式:稅前淨利 = 營業利益 + 業外損益
業外損益泛指非公司營運所帶來的收入和費用, 例如:投資收入損失、利息收入支出、匯兌收入損失...等。 如果業外損益來自於轉投資的比例過高,投資人應該轉而觀察合併損益表; 合併損益表中業外比例仍過高不透明,投資人應避開。 如果業外損益屬於一次性損益(例如賣土地、處分資產),因為不會有賣不完的土地,所以 投資人應該將業外損益剔除,才能還原長期淨利趨勢,重點還是本業收益。