鑫永洋
6241 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.90
0.40 2.42%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
鑫永洋(6241)摩根大通買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/22 | **** | 16.38 | **** | 16.7 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 15.96 | **** | 16.45 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 16.03 | **** | 17.15 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 17.22 | **** | 17.12 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 18.25 | **** | 18.76 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 18.37 | **** | 18.19 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 17.18 | **** | 17.33 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 16.57 | **** | 16.68 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 15.88 | **** | 15.9 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 14.94 | **** | 14.88 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 15.1 | **** | 15.15 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 15.47 | **** | 15.3 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 15.44 | **** | 15.42 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 14.75 | **** | 14.93 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
