鑫永洋
6241 成交量僅含一般交易、盤後定價交易鑫永洋 (6241)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -24,067 | -326 | 8,668 | -24,393 | -15,725 |
| 2025Q4 | 11,298 | 110 | 2,649 | 11,408 | 14,057 |
| 2025Q3 | -14,840 | -487 | 9,429 | -15,327 | -5,898 |
| 2025Q2 | -5,522 | -834 | 3,358 | -6,356 | -2,998 |
| 2025Q1 | -37,119 | -1,534 | 30,479 | -38,653 | -8,174 |
| 2024Q4 | -2,848 | -5,225 | -1,468 | -8,073 | -9,541 |
| 2024Q3 | -53,511 | -4,583 | -1,347 | -58,094 | -59,441 |
| 2024Q2 | 14,863 | -3,278 | -1,258 | 11,585 | 10,327 |
| 2024Q1 | -40,700 | -3,146 | -1,259 | -43,846 | -45,105 |
| 2023Q4 | 41,486 | -47,415 | -1,258 | -5,929 | -7,187 |
| 2023Q3 | 38,276 | -14,520 | -24,954 | 23,756 | -1,198 |
| 2023Q2 | 35,125 | -1,766 | 57,205 | 33,359 | 90,564 |
| 2023Q1 | 50,894 | -3,103 | -95,460 | 47,791 | -47,669 |
| 2022Q4 | -874 | 0 | 82,923 | -874 | 82,049 |
| 2022Q3 | 8,424 | -2,122 | -83,870 | 6,302 | -77,568 |
| 2022Q2 | -67,926 | -2,353 | 148,808 | -70,279 | 78,529 |
| 2022Q1 | -18,041 | -8,720 | -1,193 | -26,761 | -27,954 |
| 2021Q4 | -144,040 | -8,179 | 98,454 | -152,219 | -53,765 |
| 2021Q3 | -154,130 | -11,037 | 157,823 | -165,167 | -7,344 |
| 2021Q2 | -27,660 | -1,973 | -1,382 | -29,633 | -31,015 |
| 2021Q1 | -53,528 | -7,734 | -1,221 | -61,262 | -62,483 |
營業現金流
定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。