華孚
6235 成交量僅含一般交易、盤後定價交易40.95
0.75 1.87%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 24.43 | 6.57 | 4.83 | 3.69 |
| 2025Q4 | 26.37 | 9.21 | 7.68 | 6.23 |
| 2025Q3 | 25.46 | 8.27 | 10.37 | 8.04 |
| 2025Q2 | 38.15 | 36.07 | 56.88 | 38.35 |
| 2025Q1 | 25.44 | 8.91 | 10.73 | 8.48 |
| 2024Q4 | 27.78 | 10.98 | 13.41 | 10.48 |
| 2024Q3 | 44.32 | 39.92 | 43.99 | 25.79 |
| 2024Q2 | 109.79 | 45.03 | 18.84 | -0.83 |
| 2024Q1 | 26.29 | 13.43 | 17.12 | 13.02 |
| 2023Q4 | 30.22 | 16.08 | 17 | 11.49 |
| 2023Q3 | 31.57 | 14.73 | 16.82 | 13.79 |
| 2023Q2 | 32.56 | 16.55 | 19.14 | 15.63 |
| 2023Q1 | 30.19 | 15.62 | 17.34 | 14.96 |
| 2022Q4 | 32.01 | 12.28 | 12.35 | 10.64 |
| 2022Q3 | 27.52 | 9.82 | 8.56 | 8.04 |
| 2022Q2 | 25.02 | 6.43 | 1.53 | 1.67 |
| 2022Q1 | 23.13 | 5.77 | 10.28 | 9.74 |
| 2021Q4 | 28.98 | 5.99 | 10.6 | 10.33 |
| 2021Q3 | 25.3 | 2.47 | 5.44 | 2.65 |
| 2021Q2 | 25.27 | 4.15 | 6.11 | 4.65 |
| 2021Q1 | 23.35 | 4.04 | 5.43 | 4.25 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。