高僑
6234 成交量僅含一般交易、盤後定價交易高僑 (6234)損益表
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
| 2026Q1 | 128,905 | 9,256 | -5,885 | 32,852 | 23,326 |
| 2025Q4 | 124,365 | 7,084 | 6,789 | 52,608 | 42,281 |
| 2025Q3 | 210,812 | 9,505 | -14,713 | 63,311 | 48,774 |
| 2025Q2 | 51,141 | -73 | 377 | -132,916 | -105,472 |
| 2025Q1 | 91,942 | 8,388 | -2,371 | 26,710 | 19,373 |
| 2024Q4 | 496,990 | 80,584 | 53,791 | 133,362 | 100,284 |
| 2024Q3 | -8,787 | -5,132 | -20,658 | -35,525 | -24,578 |
| 2024Q2 | -40,643 | -441 | 2,065 | -18,647 | -18,740 |
| 2024Q1 | 202,397 | 32,727 | 17,646 | 60,578 | 48,494 |
| 2023Q4 | 217,414 | 50,041 | 31,619 | 10,683 | 322 |
| 2023Q3 | 231,363 | 24,403 | 8,157 | 47,133 | 37,456 |
| 2023Q2 | 466,501 | 101,599 | 85,143 | 91,648 | 76,157 |
| 2023Q1 | 155,469 | 23,676 | 10,217 | 17,436 | 13,824 |
| 2022Q4 | 250,780 | 43,934 | 32,421 | 16,728 | 13,638 |
| 2022Q3 | 189,992 | 30,904 | 15,291 | 54,448 | 43,282 |
| 2022Q2 | 166,644 | 25,485 | 12,943 | 26,573 | 17,226 |
| 2022Q1 | 727,752 | 122,339 | 103,281 | 137,277 | 109,489 |
| 2021Q4 | 179,653 | 25,288 | 12,478 | 17,656 | 13,811 |
| 2021Q3 | 206,184 | 34,378 | 21,259 | 27,640 | 18,681 |
| 2021Q2 | 678,436 | 112,349 | 97,020 | 86,982 | 69,358 |
| 2021Q1 | 172,685 | 39,319 | 26,718 | 28,750 | 23,096 |
營業收入
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
毛利
公式:毛利 = 營收 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
營業利益
公式:營業利益 = 營收 - 營業成本 - 營業費用
營業費用是指和產品或服務沒有直接相關,因日常營運產生的間接費用, 通常歸類為管理費用(水電、薪資)、行銷費用、研發費用三類。 營業利益代表著公司夠除掉一切營運成本費用後,本業帶來的利益。 有些爛公司可能會將營業成本記在營業費用中, 讓毛利帳面上看起來好看。所以營業利益比光看毛利更能看出企業本業獲利狀況。
稅前淨利
公式:稅前淨利 = 營業利益 + 業外損益
業外損益泛指非公司營運所帶來的收入和費用, 例如:投資收入損失、利息收入支出、匯兌收入損失...等。 如果業外損益來自於轉投資的比例過高,投資人應該轉而觀察合併損益表; 合併損益表中業外比例仍過高不透明,投資人應避開。 如果業外損益屬於一次性損益(例如賣土地、處分資產),因為不會有賣不完的土地,所以 投資人應該將業外損益剔除,才能還原長期淨利趨勢,重點還是本業收益。