精誠
6214 成交量僅含一般交易、盤後定價交易134.00
5.00 3.88%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/06/26 | 56.05 | 12.31 | 0.21 | 0.39 | 13.25 |
| 2026/06/18 | 57.08 | 12.81 | 0.21 | 0.4 | 13.25 |
| 2026/06/12 | 58.19 | 13.79 | 0.21 | 0.4 | 13.25 |
| 2026/06/05 | 57.74 | 13.84 | 0.22 | 0.42 | 13.25 |
| 2026/05/29 | 56.39 | 12.56 | 0.11 | 0.39 | 13.25 |
| 2026/05/22 | 55.57 | 12.34 | 0.11 | 0.37 | 13.25 |
| 2026/05/15 | 55.39 | 11.46 | 0.11 | 0.34 | 13.25 |
| 2026/05/08 | 54.98 | 11.74 | 0.11 | 0.34 | 13.25 |
| 2026/04/30 | 55.15 | 11.41 | 0.11 | 0.34 | 13.25 |
| 2026/04/24 | 55.11 | 11.65 | 0.11 | 0.34 | 13.25 |
| 2026/04/17 | 55.65 | 12.02 | 0.08 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/04/10 | 54.55 | 11.01 | 0.08 | 0.33 | 13.25 |
| 2026/04/02 | 54.21 | 10.85 | 0.09 | 0.32 | 13.25 |
| 2026/03/27 | 54.31 | 10.94 | 0.09 | 0.32 | 13.25 |
| 2026/03/20 | 54.4 | 11.17 | 0.09 | 0.33 | 13.25 |
| 2026/03/13 | 53.75 | 10.73 | 0.08 | 0.33 | 13.25 |
| 2026/03/06 | 53.59 | 10.5 | 0.12 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/02/26 | 53.81 | 10.44 | 0.12 | 0.36 | 13.25 |
| 2026/02/11 | 54.44 | 10.37 | 0.12 | 0.36 | 13.25 |
| 2026/02/06 | 54.54 | 10.16 | 0.12 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/01/30 | 55.74 | 10.23 | 0.12 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/01/23 | 55.53 | 10.34 | 0.12 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/01/16 | 55.48 | 10.27 | 0.12 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/01/09 | 55.72 | 10.38 | 0.12 | 0.35 | 13.25 |
| 2026/01/02 | 56.32 | 11.09 | 0.12 | 0.36 | 13.25 |
| 2025/12/26 | 56.92 | 11.76 | 0.21 | 0.4 | 13.25 |
| 2025/12/19 | 56.28 | 11.54 | 0.23 | 0.35 | 13.25 |
| 2025/12/12 | 56.19 | 11.55 | 0.24 | 0.35 | 13.25 |
| 2025/12/05 | 56 | 11.27 | 0.24 | 0.35 | 13.25 |
| 2025/11/28 | 56.11 | 11.11 | 0.24 | 0.34 | 13.25 |
| 2025/11/21 | 55.68 | 11.15 | 0.24 | 0.34 | 13.25 |
| 2025/11/14 | 55.54 | 11.08 | 0.25 | 0.35 | 13.25 |
| 2025/11/07 | 54.71 | 10.84 | 0.33 | 0.36 | 13.25 |
| 2025/10/31 | 54.79 | 10.76 | 0.33 | 0.37 | 13.25 |
| 2025/10/23 | 55.46 | 11.38 | 0.33 | 0.36 | 13.25 |
| 2025/10/17 | 55.88 | 11.9 | 0.35 | 0.37 | 13.25 |
| 2025/10/09 | 56.75 | 13.37 | 0.35 | 0.34 | 13.25 |
| 2025/10/03 | 56.38 | 13.08 | 0.35 | 0.33 | 13.25 |
| 2025/09/26 | 55.94 | 13.09 | 0.35 | 0.32 | 13.25 |
| 2025/09/19 | 56.19 | 13.02 | 0.36 | 0.32 | 13.25 |
| 2025/09/12 | 56.16 | 12.98 | 0.36 | 0.32 | 13.25 |
| 2025/09/05 | 55.77 | 12.81 | 0.36 | 0.31 | 13.25 |
| 2025/08/29 | 55.96 | 12.63 | 0.36 | 0.3 | 13.19 |
| 2025/08/22 | 55.83 | 12.57 | 0.37 | 0.3 | 13.19 |
| 2025/08/15 | 55.54 | 12.46 | 0.37 | 0.3 | 13.19 |
| 2025/08/08 | 55.44 | 12.59 | 0.29 | 0.28 | 13.19 |
| 2025/08/01 | 55.33 | 12.29 | 0.3 | 0.28 | 13.19 |
| 2025/07/25 | 55.65 | 12.22 | 0.3 | 0.28 | 13.19 |
| 2025/07/18 | 55.8 | 12.06 | 0.27 | 0.26 | 13.19 |
| 2025/07/11 | 55.53 | 11.8 | 0.27 | 0.26 | 13.19 |
| 2025/07/04 | 55.7 | 11.78 | 0.27 | 0.25 | 13.19 |
| 2025/06/27 | 55.53 | 11.75 | 0.23 | 0.26 | 13.19 |
| 2025/06/20 | 56.59 | 11.87 | 0.23 | 0.43 | 13.19 |
| 2025/06/13 | 56.86 | 12.4 | 0.23 | 0.39 | 13.19 |
| 2025/06/06 | 56.65 | 12.57 | 0.26 | 0.34 | 13.19 |
