精誠
6214 成交量僅含一般交易、盤後定價交易128.00
-1.50 -1.16%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 4,461,226 | 6.27 | 3,059,878 | 45.79 | 20,627,560 | 16,166,220 | 27.59 |
| 2026/04 | 4,197,643 | -9.28 | 3,270,918 | 28.33 | 16,166,330 | 13,106,340 | 23.34 |
| 2026/03 | 4,627,121 | 60.68 | 3,518,906 | 31.49 | 11,968,690 | 9,835,419 | 21.68 |
| 2026/02 | 2,879,680 | -35.46 | 3,110,807 | -7.42 | 7,341,565 | 6,316,513 | 16.22 |
| 2026/01 | 4,461,885 | -2.1 | 3,205,706 | 39.18 | 4,461,885 | 3,205,706 | 39.18 |
| 2025/12 | 4,557,878 | 25.85 | 3,679,358 | 23.87 | 43,969,460 | 38,950,640 | 12.88 |
| 2025/11 | 3,621,563 | 13.42 | 4,094,003 | -11.53 | 39,411,580 | 35,271,280 | 11.73 |
| 2025/10 | 3,192,780 | -40.62 | 2,879,140 | 10.89 | 35,790,020 | 31,177,280 | 14.79 |
| 2025/09 | 5,377,385 | 47.56 | 3,389,132 | 58.66 | 32,597,230 | 28,298,140 | 15.19 |
| 2025/08 | 3,644,065 | 1.24 | 2,653,204 | 37.34 | 27,219,850 | 24,909,010 | 9.27 |
| 2025/07 | 3,599,355 | -5.53 | 3,160,505 | 13.88 | 23,575,780 | 22,255,800 | 5.93 |
| 2025/06 | 3,810,214 | 24.52 | 3,147,125 | 21.06 | 19,976,430 | 19,095,300 | 4.61 |
| 2025/05 | 3,059,878 | -6.45 | 3,189,532 | -4.06 | 16,166,220 | 15,948,180 | 1.36 |
| 2025/04 | 3,270,918 | -7.04 | 2,571,294 | 27.2 | 13,106,340 | 12,758,640 | 2.72 |
| 2025/03 | 3,518,906 | 13.11 | 3,900,408 | -9.78 | 9,835,419 | 10,187,350 | -3.45 |
| 2025/02 | 3,110,807 | -2.96 | 2,624,570 | 18.52 | 6,316,513 | 6,286,941 | 0.47 |
| 2025/01 | 3,205,706 | -13.06 | 3,662,371 | -12.46 | 3,205,706 | 3,662,371 | -12.46 |
| 2024/12 | 3,687,366 | -9.93 | 4,521,111 | -18.44 | 38,958,650 | 35,184,380 | 10.72 |
| 2024/11 | 4,094,003 | 42.19 | 3,029,848 | 35.12 | 35,271,280 | 30,663,270 | 15.02 |
| 2024/10 | 2,879,140 | -15.04 | 2,773,788 | 3.79 | 31,177,280 | 27,633,420 | 12.82 |
| 2024/09 | 3,389,132 | 27.73 | 2,839,221 | 19.36 | 28,298,140 | 24,859,630 | 13.83 |
| 2024/08 | 2,653,204 | -16.05 | 2,523,112 | 5.15 | 24,909,010 | 22,020,410 | 13.11 |
| 2024/07 | 3,160,505 | 0.42 | 2,937,159 | 7.6 | 22,255,800 | 19,497,300 | 14.14 |
| 2024/06 | 3,147,125 | -1.32 | 3,001,574 | 4.84 | 19,095,300 | 16,560,140 | 15.3 |
| 2024/05 | 3,189,532 | 24.04 | 2,637,854 | 20.91 | 15,948,180 | 13,558,560 | 17.62 |
| 2024/04 | 2,571,294 | -34.07 | 2,691,991 | -4.48 | 12,758,640 | 10,920,710 | 16.82 |
| 2024/03 | 3,900,408 | 48.61 | 2,664,573 | 46.38 | 10,187,350 | 8,228,720 | 23.8 |
| 2024/02 | 2,624,570 | -28.33 | 2,566,025 | 2.28 | 6,286,941 | 5,564,147 | 12.99 |
| 2024/01 | 3,662,371 | -18.99 | 2,998,122 | 22.15 | 3,662,371 | 2,998,122 | 22.15 |
| 2023/12 | 4,521,111 | 49.21 | 3,978,329 | 13.64 | 35,184,380 | 33,128,850 | 6.2 |
| 2023/11 | 3,029,848 | 9.23 | 2,449,841 | 23.67 | 30,663,270 | 29,150,520 | 5.18 |
| 2023/10 | 2,773,788 | -2.3 | 2,743,035 | 1.12 | 27,633,420 | 26,700,680 | 3.49 |
| 2023/09 | 2,839,221 | 12.52 | 2,876,182 | -1.28 | 24,859,630 | 23,957,650 | 3.76 |
| 2023/08 | 2,523,112 | -14.09 | 2,817,723 | -10.45 | 22,020,410 | 21,081,460 | 4.45 |
| 2023/07 | 2,937,159 | -2.14 | 2,852,649 | 2.96 | 19,497,300 | 18,263,740 | 6.75 |
| 2023/06 | 3,001,574 | 13.78 | 3,338,258 | -10.08 | 16,560,140 | 15,411,090 | 7.45 |
| 2023/05 | 2,637,854 | -2.01 | 2,188,400 | 20.53 | 13,558,560 | 12,072,840 | 12.3 |
| 2023/04 | 2,691,991 | 1.02 | 2,169,353 | 24.09 | 10,920,710 | 9,884,435 | 10.48 |
| 2023/03 | 2,664,573 | 3.84 | 2,815,984 | -5.37 | 8,228,720 | 7,715,082 | 6.65 |
| 2023/02 | 2,566,025 | -14.41 | 2,349,498 | 9.21 | 5,564,147 | 4,899,098 | 13.57 |
| 2023/01 | 2,998,122 | -25.14 | 2,549,600 | 17.59 | 2,998,122 | 2,549,600 | 17.59 |
| 2022/12 | 4,005,102 | 63.48 | 3,283,057 | 21.99 | 33,155,620 | 29,526,960 | 12.28 |
| 2022/11 | 2,449,841 | -10.68 | 1,959,040 | 25.05 | 29,150,520 | 26,243,900 | 11.07 |
| 2022/10 | 2,743,035 | -4.62 | 2,333,066 | 17.57 | 26,700,680 | 24,284,860 | 9.94 |
| 2022/09 | 2,876,182 | 2.07 | 2,444,685 | 17.65 | 23,957,650 | 21,951,790 | 9.13 |
| 2022/08 | 2,817,723 | -1.22 | 2,800,511 | 0.61 | 21,081,460 | 19,507,110 | 8.07 |
| 2022/07 | 2,852,649 | -14.54 | 2,536,564 | 12.46 | 18,263,740 | 16,706,600 | 9.32 |
| 2022/06 | 3,338,258 | 52.54 | 2,607,509 | 28.02 | 15,411,090 | 14,170,030 | 8.75 |
| 2022/05 | 2,188,400 | 0.87 | 1,998,491 | 9.5 | 12,072,840 | 11,562,520 | 4.41 |
| 2022/04 | 2,169,353 | -22.96 | 2,213,247 | -1.98 | 9,884,435 | 9,564,034 | 3.35 |
| 2022/03 | 2,815,984 | 19.85 | 2,713,242 | 3.78 | 7,715,082 | 7,350,787 | 4.95 |
| 2022/02 | 2,349,498 | -7.84 | 1,798,150 | 30.66 | 4,899,098 | 4,637,545 | 5.63 |
| 2022/01 | 2,549,600 | -22.34 | 2,839,395 | -10.2 | 2,549,600 | 2,839,395 | -10.2 |
| 2021/12 | 3,283,057 | 67.58 | 3,021,484 | 8.65 | 29,526,960 | 23,735,280 | 24.4 |
| 2021/11 | 1,959,040 | -16.03 | 1,989,129 | -1.51 | 26,243,900 | 20,713,790 | 26.69 |
| 2021/10 | 2,333,066 | -4.56 | 1,532,063 | 52.28 | 24,284,860 | 18,724,660 | 29.69 |
| 2021/09 | 2,444,685 | -12.7 | 1,973,028 | 23.9 | 21,951,790 | 17,192,600 | 27.68 |
| 2021/08 | 2,800,511 | 10.4 | 1,603,968 | 74.59 | 19,507,110 | 15,219,570 | 28.17 |
| 2021/07 | 2,536,565 | -2.72 | 1,991,664 | 27.35 | 16,706,600 | 13,615,600 | 22.7 |
| 2021/06 | 2,607,508 | 30.47 | 2,266,077 | 15.06 | 14,170,030 | 11,623,940 | 21.9 |
| 2021/05 | 1,998,491 | -9.7 | 1,659,224 | 20.44 | 11,562,520 | 9,357,862 | 23.55 |
| 2021/04 | 2,213,247 | -18.42 | 1,940,278 | 14.06 | 9,564,034 | 7,698,638 | 24.23 |
| 2021/03 | 2,713,242 | 50.89 | 1,784,803 | 52.01 | 7,350,787 | 5,758,360 | 27.65 |
| 2021/02 | 1,798,150 | -36.67 | 2,026,187 | -11.25 | 4,637,545 | 3,973,557 | 16.71 |
| 2021/01 | 2,839,395 | -6.02 | 1,947,370 | 45.8 | 2,839,395 | 1,947,370 | 45.8 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。