天品
6199 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.80
0.00 0%玩股網持股最強會員今日暴賺26.58%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 124837 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 400張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 77.41 | 5.62 | 0 | 0.46 | 44.88 |
| 2026/05/22 | 77.48 | 5.61 | 0 | 0.6 | 44.88 |
| 2026/05/15 | 78.81 | 5.55 | 0 | 0.62 | 44.88 |
| 2026/05/08 | 80.99 | 5.6 | 0 | 0.56 | 44.88 |
| 2026/04/30 | 81.84 | 5.66 | 0 | 0.57 | 44.88 |
| 2026/04/24 | 81.93 | 5.65 | 0 | 0.79 | 44.88 |
| 2026/04/17 | 82.04 | 6.13 | 0 | 0.87 | 44.88 |
| 2026/04/10 | 81.39 | 5.85 | 0 | 0.9 | 44.88 |
| 2026/04/02 | 80.67 | 5.86 | 0 | 0.82 | 44.88 |
| 2026/03/27 | 81.17 | 6 | 0 | 0.7 | 44.88 |
| 2026/03/20 | 80.42 | 5.86 | 0 | 0.57 | 44.88 |
| 2026/03/13 | 80.42 | 5.8 | 0 | 0.51 | 44.88 |
| 2026/03/06 | 80.43 | 5.87 | 0 | 0.51 | 44.88 |
| 2026/02/26 | 80.47 | 5.81 | 0 | 0.56 | 44.88 |
| 2026/02/11 | 80.48 | 5.72 | 0 | 0.54 | 44.88 |
| 2026/02/06 | 80.56 | 5.79 | 0 | 0.62 | 44.88 |
| 2026/01/30 | 80.64 | 5.94 | 0 | 0.69 | 44.88 |
| 2026/01/23 | 80.82 | 5.81 | 0 | 0.95 | 44.88 |
| 2026/01/16 | 80.89 | 5.71 | 0 | 0.82 | 44.88 |
| 2026/01/09 | 81.78 | 6.34 | 0 | 0.84 | 44.88 |
| 2026/01/02 | 81.49 | 5.73 | 0 | 0.59 | 44.88 |
| 2025/12/26 | 81.48 | 5.78 | 0 | 0.59 | 45.14 |
| 2025/12/19 | 80.73 | 5.36 | 0 | 0.53 | 45.14 |
| 2025/12/12 | 80.75 | 5.13 | 0 | 0.54 | 45.14 |
| 2025/12/05 | 80.7 | 5.14 | 0 | 0.57 | 45.14 |
| 2025/11/28 | 80 | 5.16 | 0 | 0.37 | 45.14 |
| 2025/11/21 | 80 | 4.98 | 0 | 0.32 | 45.14 |
| 2025/11/14 | 79.98 | 4.93 | 0 | 0.43 | 45.14 |
| 2025/11/07 | 79.99 | 5.01 | 0 | 0.46 | 45.14 |
| 2025/10/31 | 80.02 | 5.03 | 0 | 0.41 | 45.17 |
| 2025/10/23 | 80.03 | 4.99 | 0 | 0.41 | 45.17 |
| 2025/10/17 | 80.04 | 5 | 0 | 0.41 | 45.17 |
| 2025/10/09 | 80.83 | 5.08 | 0 | 0.46 | 45.17 |
| 2025/10/03 | 80.84 | 5.16 | 0 | 0.47 | 45.17 |
| 2025/09/26 | 80.88 | 5.17 | 0 | 0.49 | 45.22 |
| 2025/09/19 | 80.88 | 5.41 | 0 | 0.49 | 45.22 |
| 2025/09/12 | 80.9 | 5.62 | 0 | 0.52 | 45.22 |
| 2025/09/05 | 81.55 | 5.55 | 0 | 0.85 | 45.22 |
| 2025/08/29 | 81.84 | 5.52 | 0 | 0.56 | 45.31 |
| 2025/08/22 | 81.84 | 5.03 | 0 | 0.4 | 45.31 |
| 2025/08/15 | 81.86 | 4.92 | 0 | 0.42 | 45.31 |
| 2025/08/08 | 81.94 | 5.21 | 0 | 0.43 | 45.31 |
| 2025/08/01 | 82.02 | 4.99 | 0 | 0.45 | 45.31 |
| 2025/07/25 | 82.07 | 4.98 | 0 | 0.46 | 45.49 |
| 2025/07/18 | 82.09 | 5.06 | 0 | 0.46 | 45.49 |
| 2025/07/11 | 82.11 | 4.97 | 0 | 0.46 | 45.49 |
| 2025/07/04 | 82.12 | 4.95 | 0 | 0.45 | 45.49 |
| 2025/06/27 | 82.2 | 4.88 | 0 | 0.42 | 45.65 |
| 2025/06/20 | 82.23 | 4.77 | 0 | 0.41 | 45.65 |
| 2025/06/13 | 82.26 | 4.8 | 0 | 0.43 | 45.65 |
| 2025/06/06 | 82.36 | 4.76 | 0 | 0.42 | 45.65 |
| 2025/05/29 | 82.5 | 4.81 | 0 | 0.46 | 42.93 |
| 2025/05/23 | 82.06 | 5.13 | 0 | 0.62 | 42.93 |
| 2025/05/16 | 82.89 | 5.01 | 0 | 0.39 | 42.93 |
| 2025/05/09 | 82.96 | 5.03 | 0 | 0.37 | 42.93 |
