合晶
6182 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.00
-2.50 -2.39%這個持股組合居然單日+31.74%!直得(1597)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
合晶(6182) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/10/27 | 474 | 0 | 2 | -284 | -11 | 181 | 127,897 | 2,828 | 207 | 130,932 | 21.54 | 22.02 |
| 2026/10/22 | -2,695 | 0 | 0 | -919 | -86 | -3,700 | 127,423 | 2,826 | 503 | 130,752 | 21.46 | 21.98 |
| 2026/10/21 | -252 | 0 | 88 | 1,427 | 82 | 1,345 | 129,614 | 2,826 | 1,508 | 133,948 | 21.83 | 22.51 |
| 2026/10/20 | -1,624 | 0 | 316 | -168 | -28 | -1,504 | 129,695 | 2,738 | 132,433 | 21.84 | 22.27 | |
| 2026/10/19 | 3,225 | 0 | 267 | -45 | -230 | 3,217 | 131,079 | 4,194 | 135,273 | 22.08 | 22.74 | |
| 2026/10/16 | -911 | 0 | 10 | -1,297 | -8 | -2,206 | 127,752 | 3,927 | 131,679 | 21.52 | 22.14 | |
| 2026/10/15 | -4,679 | 0 | 0 | -991 | -72 | -5,742 | 126,668 | 3,917 | 130,585 | 21.33 | 21.94 | |
| 2026/10/14 | -1,089 | 0 | 0 | -481 | -5 | -1,575 | 130,863 | 3,917 | 134,780 | 22.04 | 22.65 | |
| 2026/10/13 | 2,695 | 0 | 0 | -1,845 | -262 | 588 | 131,522 | 3,917 | 135,439 | 22.15 | 22.76 | |
| 2026/10/12 | -1,414 | 0 | 0 | -808 | -20 | -2,242 | 128,354 | 3,917 | 132,271 | 21.62 | 22.23 | |
| 2026/10/08 | -8,918 | 0 | 0 | -1,646 | -144 | -10,708 | 128,305 | 3,917 | 132,222 | 21.61 | 22.22 | |
| 2026/10/07 | 12,752 | 0 | -141 | 1,068 | 33 | 13,712 | 135,937 | 3,917 | 1,101 | 140,955 | 22.9 | 23.69 |
| 2026/10/06 | -3,960 | 0 | -750 | -438 | -246 | -5,394 | 122,131 | 4,058 | 126,189 | 20.57 | 21.21 | |
| 2026/10/05 | -15,357 | 0 | -59 | -1,953 | -491 | -17,860 | 124,998 | 4,808 | 129,806 | 21.05 | 21.8 | |
| 2026/10/02 | 9,135 | 0 | 0 | 392 | 35 | 9,562 | 137,874 | 4,867 | 860 | 143,601 | 23.22 | 24.12 |
| 2026/10/01 | -16,712 | 0 | -1 | -21 | -450 | -17,184 | 127,836 | 4,867 | 432 | 133,135 | 21.53 | 22.36 |
| 2026/09/30 | 770 | 0 | -2 | 725 | 179 | 1,672 | 140,906 | 4,868 | 903 | 146,677 | 23.73 | 24.64 |
| 2026/09/29 | -13,819 | 0 | 0 | -454 | -63 | -14,336 | 138,548 | 4,870 | 143,418 | 23.34 | 24.11 | |
| 2026/09/24 | 21,787 | 0 | 0 | -1,140 | -61 | 20,586 | 152,140 | 4,870 | 157,010 | 25.63 | 26.4 | |
| 2026/09/23 | -26,830 | 0 | 0 | 19 | -167 | -26,978 | 130,276 | 4,870 | 1,001 | 136,147 | 21.94 | 22.86 |
| 合計買賣超(張) | -47422 | 0 | -270 | -8859 | -2015 | -58566 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。