松上
6156 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.75
2.40 9.86%這個持股組合居然單日+53.08%!旺宏(2337)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
松上(6156)第一金豐原買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/22 | **** | 26.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/18 | **** | 24.05 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/17 | **** | -- | **** | 23.5 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 23.25 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 22.6 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 18.4 | **** | 18.5 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 17.95 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 19.42 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | -- | **** | 18.35 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料