元大期
6023 成交量僅含一般交易、盤後定價交易99.70
-1.80 -1.77%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+25.69%!「點我」查看!(盤中即時更新)
元大期(6023) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 100.37 | **** | - | **** | **** | |
| 2 | 美林證券 | **** | 9.96 | **** | -- | *** | **** | |
| 3 | 摩根大通 | *** | 100.0 | *** | 99. | *** | **** | |
| 4 | 群益館前 | **** | 99.9 | *** | -- | **** | *** | |
| 5 | 星洲瑞銀 | **** | 100.09 | **** | 99.78 | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
