元大期
6023 成交量僅含一般交易、盤後定價交易99.40
0.40 0.4%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
元大期(6023)歷年股利政策及除權息一覽表
| 除權息 年度 | 現金股利 (元) | 股票股利 (股) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 | 除息前股價 | 填息天數 | 年股利 | 年殖利率(%) | 股利 | 除權日 | 除權前股價 | 填權天數 | |
| 2026 | 4 | -- | -- | 99.4 | -- | 4 | 4.02 | 1.50 | -- | 99.4 | -- |
| 2025 | 4.8 | 2025/06/09 | 2025/06/30 | 84.8 | 61 | 4.8 | 5.66 | -- | -- | -- | -- |
| 2024 | 5 | 2024/06/21 | 2024/07/09 | 93.4 | 11 | 5 | 5.35 | -- | -- | -- | -- |
| 2023 | 2.5 | 2023/06/09 | 2023/06/30 | 54 | 32 | 2.5 | 4.63 | -- | -- | -- | -- |
| 2022 | 2.3 | 2022/06/09 | 2022/06/30 | 49 | 190 | 2.3 | 4.69 | -- | -- | -- | -- |
| 2021 | 2.8 | 2021/07/15 | 2021/07/30 | 51.8 | -- | 2.8 | 5.41 | -- | -- | -- | -- |
| 2020 | 3.2 | 2020/06/11 | 2020/06/30 | 58.6 | -- | 3.2 | 5.46 | -- | -- | -- | -- |
| 2019 | 2.8 | 2019/06/13 | 2019/06/28 | 49.85 | 27 | 2.8 | 5.62 | -- | -- | -- | -- |
| 2018 | 2 | 2018/06/19 | 2018/07/05 | 45.65 | 245 | 2 | 4.38 | -- | -- | -- | -- |
| 2017 | 2.47 | 2017/06/14 | 2017/06/30 | 39.9 | 94 | 2.47 | 6.19 | -- | -- | -- | -- |
| 2016 | 2.28 | 2016/06/14 | 2016/06/30 | 38.65 | 234 | 2.28 | 5.90 | -- | -- | -- | -- |
| 2015 | 6.945 | 2015/06/15 | 2015/06/30 | 49.85 | 大於360天 | 6.945 | 13.93 | -- | -- | -- | -- |
| 2014 | 2.07 | 2014/06/16 | 2014/06/30 | 37.3 | 284 | 2.07 | 5.55 | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | 1.79 | 2013/06/10 | 2013/06/28 | 33.85 | 201 | 1.79 | 5.29 | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | 2.396 | 2012/03/21 | 2012/04/13 | 39.3 | 大於360天 | 2.396 | 6.10 | -- | -- | -- | -- |
| 2011 | 1.58 | 2011/06/21 | 2011/07/20 | 38.15 | 35 | 1.58 | 4.14 | -- | -- | -- | -- |
| 2010 | 1.83 | 2010/06/15 | -- | 42 | 64 | 1.83 | 4.36 | -- | -- | -- | -- |
| 2009 | 3 | 2009/07/09 | 2009/07/31 | 45.1 | 2 | 3 | 6.65 | -- | -- | -- | -- |
| 2008 | 1.15 | 2008/07/24 | 2008/09/10 | 60.5 | -- | 1.15 | 1.90 | 1.72 | 2008/07/24 | 60.5 | -- |
| 2007 | 0.81 | 2007/09/03 | 2007/10/25 | 0 | 87 | 0.81 | -- | 1.86 | 2007/09/03 | 0 | 87 |
| 2006 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.1 | -- | 1.10 | 2006/09/11 | 0 | 大於360天 |
| 2006 | 1.1 | 2006/06/06 | 2006/06/30 | 0 | 大於360天 | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
現金股利
定義:公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多,所以不能單純用殖利率來判斷公司好壞。
股票股利
定義:公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東。
盈餘是屬於股東的投資成果, 如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。