皇鼎
5533 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.95
-0.10 -0.71%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 0.60 | 4.77 | 7.15 | 9.53 | 11.91 | 14.30 | 16.68 | 13.95 |
| 2026/05 | 0.60 | 4.80 | 7.20 | 9.60 | 12.00 | 14.40 | 16.80 | 14.00 |
| 2026/04 | 0.56 | 4.48 | 6.72 | 8.96 | 11.20 | 13.44 | 15.68 | 14.30 |
| 2026/03 | 0.56 | 4.48 | 6.72 | 8.96 | 11.20 | 13.44 | 15.68 | 14.45 |
| 2026/02 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 14.55 |
| 2026/01 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 14.30 |
| 2025/12 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 14.50 |
| 2025/11 | 0.75 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 14.55 |
| 2025/10 | 1.58 | 12.64 | 18.96 | 25.28 | 31.60 | 37.92 | 44.24 | 14.90 |
| 2025/09 | 1.58 | 12.64 | 18.95 | 25.27 | 31.59 | 37.91 | 44.23 | 14.80 |
| 2025/08 | 1.58 | 12.64 | 18.95 | 25.27 | 31.59 | 37.91 | 44.23 | 16.00 |
| 2025/07 | 1.44 | 11.52 | 17.28 | 23.04 | 28.79 | 34.55 | 40.31 | 16.60 |
| 2025/06 | 1.44 | 11.52 | 17.29 | 23.05 | 28.81 | 34.57 | 40.33 | 17.30 |
| 2025/05 | 1.44 | 11.52 | 17.29 | 23.05 | 28.81 | 34.57 | 40.34 | 18.05 |
| 2025/04 | 1.48 | 11.84 | 17.76 | 23.68 | 29.60 | 35.51 | 41.43 | 17.55 |
| 2025/03 | 1.48 | 11.84 | 17.77 | 23.69 | 29.61 | 35.53 | 41.45 | 18.95 |
| 2025/02 | 1.47 | 11.76 | 17.64 | 23.52 | 29.40 | 35.28 | 41.16 | 19.80 |
| 2025/01 | 1.47 | 11.76 | 17.64 | 23.52 | 29.40 | 35.28 | 41.16 | 19.55 |
| 2024/12 | 1.47 | 11.76 | 17.64 | 23.52 | 29.40 | 35.28 | 41.16 | 20.20 |
| 2024/11 | 1.47 | 11.76 | 17.64 | 23.52 | 29.40 | 35.27 | 41.15 | 20.90 |
| 2024/10 | 1.27 | 10.16 | 15.24 | 20.33 | 25.41 | 30.49 | 35.57 | 20.25 |
| 2024/09 | 1.27 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56 | 21.45 |
| 2024/08 | 1.27 | 10.16 | 15.24 | 20.32 | 25.40 | 30.48 | 35.56 | 22.30 |
| 2024/07 | 1.97 | 15.76 | 23.64 | 31.52 | 39.40 | 47.28 | 55.15 | 24.15 |
| 2024/06 | 1.97 | 15.77 | 23.65 | 31.53 | 39.41 | 47.30 | 55.18 | 23.55 |
| 2024/05 | 1.97 | 15.77 | 23.65 | 31.53 | 39.41 | 47.30 | 55.18 | 24.20 |
| 2024/04 | 3.12 | 24.97 | 37.46 | 49.94 | 62.43 | 74.91 | 87.40 | 26.75 |
| 2024/03 | 3.12 | 24.95 | 37.43 | 49.91 | 62.38 | 74.86 | 87.34 | 23.55 |
| 2024/02 | 2.85 | 22.79 | 34.19 | 45.59 | 56.99 | 68.38 | 79.78 | 23.45 |
| 2024/01 | 2.85 | 22.79 | 34.19 | 45.59 | 56.98 | 68.38 | 79.78 | 22.85 |
| 2023/12 | 2.85 | 22.80 | 34.20 | 45.61 | 57.01 | 68.41 | 79.81 | 24.20 |
| 2023/11 | 2.85 | 22.80 | 34.20 | 45.60 | 57.00 | 68.40 | 79.80 | 23.00 |
| 2023/10 | 2.75 | 21.96 | 32.94 | 43.93 | 54.91 | 65.89 | 76.87 | 19.30 |
| 2023/09 | 2.83 | 22.65 | 33.98 | 45.31 | 56.63 | 67.96 | 79.29 | 19.85 |
| 2023/08 | 2.83 | 22.65 | 33.97 | 45.30 | 56.62 | 67.95 | 79.27 | 18.60 |
| 2023/07 | 2.71 | 21.68 | 32.53 | 43.37 | 54.21 | 65.05 | 75.89 | 18.35 |
| 2023/06 | 2.71 | 21.69 | 32.53 | 43.38 | 54.22 | 65.07 | 75.91 | 18.30 |
| 2023/05 | 2.71 | 21.67 | 32.50 | 43.33 | 54.17 | 65.00 | 75.83 | 19.50 |
| 2023/04 | 3.56 | 28.48 | 42.73 | 56.97 | 71.21 | 85.45 | 99.69 | 18.55 |
| 2023/03 | 3.56 | 28.47 | 42.70 | 56.94 | 71.17 | 85.41 | 99.64 | 17.90 |
| 2023/02 | 5.77 | 46.12 | 69.19 | 92.25 | 115.31 | 138.37 | 161.43 | 17.70 |
| 2023/01 | 5.77 | 46.13 | 69.20 | 92.27 | 115.33 | 138.40 | 161.47 | 17.30 |
| 2022/12 | 5.77 | 46.18 | 69.28 | 92.37 | 115.46 | 138.55 | 161.64 | 17.55 |
| 2022/11 | 5.76 | 46.10 | 69.16 | 92.21 | 115.26 | 138.31 | 161.36 | 17.75 |
| 2022/10 | 5.48 | 43.82 | 65.73 | 87.64 | 109.55 | 131.46 | 153.38 | 17.20 |
| 2022/09 | 5.47 | 43.77 | 65.66 | 87.55 | 109.43 | 131.32 | 153.21 | 17.40 |
| 2022/08 | 5.47 | 43.78 | 65.67 | 87.56 | 109.46 | 131.35 | 153.24 | 19.10 |
| 2022/07 | 5.47 | 43.79 | 65.68 | 87.57 | 109.46 | 131.36 | 153.25 | 17.35 |
| 2022/06 | 5.46 | 43.71 | 65.56 | 87.41 | 109.27 | 131.12 | 152.97 | 17.10 |
| 2022/05 | 5.47 | 43.80 | 65.70 | 87.60 | 109.50 | 131.40 | 153.30 | 19.60 |
| 2022/04 | 3.72 | 29.74 | 44.62 | 59.49 | 74.36 | 89.23 | 104.10 | 18.85 |
| 2022/03 | 3.72 | 29.77 | 44.66 | 59.54 | 74.43 | 89.31 | 104.20 | 19.50 |
| 2022/02 | 1.93 | 15.43 | 23.15 | 30.87 | 38.58 | 46.30 | 54.02 | 19.35 |
| 2022/01 | 1.93 | 15.45 | 23.17 | 30.89 | 38.62 | 46.34 | 54.07 | 19.00 |
| 2021/12 | 1.93 | 15.43 | 23.15 | 30.87 | 38.59 | 46.30 | 54.02 | 19.10 |
| 2021/11 | 1.93 | 15.44 | 23.15 | 30.87 | 38.59 | 46.31 | 54.02 | 18.85 |
| 2021/10 | 1.69 | 13.52 | 20.29 | 27.05 | 33.81 | 40.57 | 47.33 | 18.90 |
| 2021/09 | 1.69 | 13.52 | 20.28 | 27.04 | 33.80 | 40.56 | 47.32 | 19.25 |
| 2021/08 | 1.69 | 13.52 | 20.28 | 27.04 | 33.80 | 40.56 | 47.32 | 17.00 |
| 2021/07 | 1.35 | 10.80 | 16.20 | 21.60 | 27.01 | 32.41 | 37.81 | 17.00 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。