崇越
5434 成交量僅含一般交易、盤後定價交易466.00
13.00 2.87%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 13.58 | 7.72 | 9.28 | 7.2 |
| 2025Q4 | 13.32 | 6.26 | 8.91 | 7.05 |
| 2025Q3 | 13.09 | 7.08 | 8.08 | 6.17 |
| 2025Q2 | -9.69 | -9.55 | -2.94 | -2.26 |
| 2025Q1 | 13.37 | 7.21 | 8.05 | 6 |
| 2024Q4 | 13.63 | 6.81 | 8.35 | 6.54 |
| 2024Q3 | 7.09 | 6.77 | -0.12 | -5.12 |
| 2024Q2 | 13.21 | 6.82 | 10.79 | 13.2 |
| 2024Q1 | 14.13 | 7.33 | 8.83 | 6.53 |
| 2023Q4 | 13.03 | 6.59 | 7.42 | 5.2 |
| 2023Q3 | 13.95 | 7.58 | 8.53 | 6.44 |
| 2023Q2 | 13.12 | 6.08 | 7.94 | 5.54 |
| 2023Q1 | 12.01 | 5.7 | 7.61 | 5.95 |
| 2022Q4 | 11.97 | 5.67 | 6.79 | 4.3 |
| 2022Q3 | 13.34 | 7.09 | 8.91 | 6.58 |
| 2022Q2 | 12.27 | 5.89 | 8.99 | 6.92 |
| 2022Q1 | 11.62 | 5.68 | 7.28 | 5.39 |
| 2021Q4 | 12.74 | 6.21 | 7.36 | 5.38 |
| 2021Q3 | 12.18 | 5.96 | 7.06 | 5.48 |
| 2021Q2 | 12.3 | 6.36 | 7.53 | 5.89 |
| 2021Q1 | 11.51 | 5.31 | 6.47 | 4.77 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。