546.00
-4.00 -0.73%- 開盤555.00
- 昨收550.00
- 最高563.00
- 最低539.00
- 成交量(張)1,252
- 預估量(張)1,252
- 市值(億)1,059.28
- 股淨比4.86
- 均價546.86
- 本益比20.58
- 振幅4.36%
- 市營比1.32
- 離季線5.20 (0.96%)
- 發行權證(檔)28
- Beta值(近半年)0.91
這個持股組合居然單日+31.74%!直得(1597)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
崇越(5434)相關 ETF
目前無相關 ETF 持有崇越..
總檔數 25
總持股數 11,033
總持股市值 60.24
佔個股總比重 5.69
崇越(5434)相關 ETF 總覽
2026/10/28序號 / 標的名稱 | 股價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 持有股數 | 股數增減 | 持有市值(億) | 佔個股比重 | 權重 | 自選 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華台灣科技優息 00929 | 28.81 | 0.01 | 0.03% | 7,384,000 | 0 | 40.32 | 3.81% | 2.47% | |
| 元大台灣高息低波 00713 | 66.35 | 0.45 | 0.68% | 1,840,678 | 0 | 10.05 | 0.95% | 0.89% | |
| 富邦科技 0052 | 61.75 | -0.05 | -0.08% | 298,000 | +1,000 | 1.63 | 0.15% | 0.1% | |
| 主動國泰動能高息 00400A | 14.18 | -0.23 | -1.6% | 200,000 | 0 | 1.09 | 0.1% | 0.36% | |
| 凱基台灣AI50 00952 | 17.62 | 0 | 0% | 181,000 | 0 | 0.99 | 0.09% | 2.26% | |
| 主動野村臺灣高息 00999A | 10.48 | -0.08 | -0.76% | 160,000 | 0 | 0.87 | 0.08% | 0.84% | |
| 主動聯博動能50 00404A | 9.37 | 0 | 0% | 122,000 | 0 | 0.67 | 0.06% | 1.7% | |
| 富邦臺灣中小 00733 | 70.4 | -1 | -1.4% | 97,000 | -95,000 | 0.53 | 0.05% | 1.23% | |
| 富邦公司治理 00692 | 92.5 | -0.15 | -0.16% | 92,773 | 0 | 0.51 | 0.05% | 0.09% | |
| 主動凱基台灣 00407A | 9.18 | -0.15 | -1.61% | 83,000 | 0 | 0.45 | 0.04% | 0.22% | |
| 群益科技高息成長 00946 | 15.72 | 0.26 | 1.68% | 74,000 | 0 | 0.4 | 0.04% | 0.61% | |
| 中信上游半導體 00941 | 24.1 | -0.29 | -1.19% | 69,000 | 0 | 0.38 | 0.04% | 0.36% | |
| 主動安聯台灣高息 00984A | 15 | -0.06 | -0.4% | 59,000 | 0 | 0.32 | 0.03% | 0.31% | |
| 主動第一金優股息 00408A | 9.45 | -0.17 | -1.77% | 58,000 | 0 | 0.32 | 0.03% | 2.3% | |
| FT臺灣Smart 00905 | 25.4 | 0 | 0% | 58,000 | 0 | 0.32 | 0.03% | 0.35% | |
| 玉山市值動能50 009803 | 20.54 | -0.02 | -0.1% | 51,000 | 0 | 0.28 | 0.03% | 0.41% | |
| 元大中型100 0051 | 146.65 | -0.55 | -0.37% | 50,278 | 0 | 0.27 | 0.03% | 0.75% | |
| 富邦台灣半導體 00892 | 39.84 | -0.02 | -0.05% | 50,000 | -433,000 | 0.27 | 0.03% | 0.22% | |
| 野村趨勢動能高息 00944 | 22.17 | 0.07 | 0.32% | 46,000 | 0 | 0.25 | 0.02% | 2.17% | |
| 復華富時高息低波 00731 | 102.95 | 0.65 | 0.64% | 31,000 | 0 | 0.17 | 0.02% | 0.82% | |
| 兆豐台灣晶圓製造 00913 | 46.46 | -0.21 | -0.45% | 13,655 | 0 | 0.07 | <0.01% | 0.26% | |
| 元大科技市值 0053 | 237.4 | -0.65 | -0.27% | 8,124 | +1,000 | 0.04 | <0.01% | 0.11% | |
| 富邦旗艦50 009802 | 19.48 | 0.08 | 0.41% | 5,000 | 0 | 0.03 | <0.01% | 0.03% | |
| 中信成長高股息 00934 | 29.66 | 0.26 | 0.88% | 1,000 | -92,000 | 0.01 | <0.01% | 0% | |
| 永豐臺灣加權 006204 | 231.15 | -1.2 | -0.52% | 441 | 0 | 0 | <0.01% | 0.07% | |
加入選股清單
自選股/ 持續觀察的股票
庫存股/ 實際持有的股票
未選取群組,請最少選取一組