建榮
5340 成交量僅含一般交易、盤後定價交易77.00
-3.90 -4.82%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
建榮(5340) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/07/13 | 12 | 0 | 0 | 1 | -25 | -12 | 98,320 | 2 | 1,158 | 99,480 | 50.44 | 51.04 |
| 2026/07/09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 98,287 | 2 | 1,183 | 99,472 | 50.43 | 51.04 |
| 2026/07/08 | 58 | 0 | 0 | -4 | -1 | 53 | 98,259 | 2 | 1,183 | 99,444 | 50.41 | 51.02 |
| 2026/07/07 | -200 | 0 | 0 | 1 | -25 | -224 | 98,184 | 2 | 1,189 | 99,375 | 50.37 | 50.98 |
| 2026/07/06 | -72 | 0 | 0 | 0 | -3 | -75 | 98,335 | 2 | 1,212 | 99,549 | 50.45 | 51.07 |
| 2026/07/03 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | 98,362 | 2 | 1,215 | 99,579 | 50.46 | 51.08 |
| 2026/07/02 | -19 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | 98,260 | 2 | 1,210 | 99,472 | 50.41 | 51.03 |
| 2026/07/01 | -170 | 0 | 0 | 0 | -35 | -205 | 98,277 | 2 | 1,204 | 99,483 | 50.42 | 51.04 |
| 2026/06/30 | -360 | 0 | 0 | 0 | 34 | -326 | 98,423 | 2 | 1,238 | 99,663 | 50.5 | 51.14 |
| 2026/06/29 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 221 | 98,758 | 2 | 1,204 | 99,964 | 50.67 | 51.29 |
| 2026/06/26 | 130 | 0 | 0 | 2 | -22 | 110 | 98,538 | 2 | 1,196 | 99,736 | 50.55 | 51.16 |
| 2026/06/25 | -281 | 0 | 0 | 0 | -12 | -293 | 98,380 | 2 | 1,216 | 99,598 | 50.47 | 51.09 |
| 2026/06/24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 98,632 | 2 | 1,228 | 99,862 | 50.6 | 51.23 |
| 2026/06/23 | -1,457 | 0 | 0 | 0 | -40 | -1,497 | 98,575 | 2 | 1,224 | 99,801 | 50.57 | 51.2 |
| 2026/06/22 | 951 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,004 | 99,897 | 2 | 1,264 | 101,163 | 51.25 | 51.9 |
| 2026/06/18 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 234 | 98,945 | 2 | 1,210 | 100,157 | 50.76 | 51.38 |
| 2026/06/17 | 53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 51 | 98,722 | 2 | 1,198 | 99,922 | 50.65 | 51.27 |
| 2026/06/16 | -337 | 0 | 0 | 0 | 14 | -323 | 98,648 | 2 | 1,200 | 99,850 | 50.61 | 51.23 |
| 2026/06/15 | 317 | 0 | 0 | 0 | -3 | 314 | 98,900 | 2 | 1,186 | 100,088 | 50.74 | 51.35 |
| 2026/06/12 | -42 | 0 | 0 | 0 | 8 | -34 | 98,574 | 2 | 1,189 | 99,765 | 50.57 | 51.18 |
| 合計買賣超(張) | -875 | 0 | 0 | 3 | -25 | -897 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。