寶得利
5301 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.81
-0.20 -2.85%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
寶得利(5301) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/05 | 6.81 | 0 | 2 | -3.94% | -2.81% |
| 2026/06/04 | 7.01 | 0 | 1 | -5.3% | -1.76% |
| 2026/06/03 | 7.04 | 0 | -1 | -5.43% | -1.62% |
| 2026/06/02 | 7.10 | 0 | 0 | -5% | 1.36% |
| 2026/06/01 | 6.79 | 0 | 3 | -7.65% | -3.19% |
| 2026/05/29 | 6.88 | 0 | 6 | -4.21% | -0.32% |
| 2026/05/28 | 6.90 | 0 | 2 | -3.73% | -0.19% |
| 2026/05/27 | 6.71 | 0 | 3 | -5.36% | -0.01% |
| 2026/05/26 | 6.73 | 0 | 1 | -4.96% | 1.98% |
| 2026/05/25 | 6.70 | 0 | 2 | -3.37% | 1.98% |
| 2026/05/22 | 6.96 | 0 | 4 | -5.18% | 0.99% |
| 2026/05/21 | 6.80 | 0 | 8 | -5.46% | 0.98% |
| 2026/05/20 | 6.82 | 0 | 6 | -3.86% | 4.36% |
| 2026/05/19 | 7.23 | 0 | 4 | -0.04% | 3.43% |
| 2026/05/18 | 7.37 | 0 | 0 | -0.05% | 6.51% |
| 2026/05/15 | 7.45 | 0 | 1 | -0.42% | 6.82% |
| 2026/05/14 | 7.32 | 0 | 4 | 0.36% | 5.94% |
| 2026/05/13 | 7.66 | 0 | -1 | 0.03% | 6.96% |
| 2026/05/12 | 7.78 | 0 | -1 | 4.85% | 7.49% |
| 2026/05/11 | 7.55 | 0 | 4 | -4.54% | 4.16% |
| 2026/05/08 | 7.40 | 0 | 1 | -3.31% | 4.86% |
| 2026/05/07 | 7.34 | 0 | 12 | -4.72% | 7.56% |
| 2026/05/06 | 7.86 | 0 | 1 | -3.79% | 5.42% |
| 2026/05/05 | 8.19 | -5 | 17 | -6.44% | 4.43% |
| 2026/05/04 | 9.09 | 0 | 0 | 3.42% | 8.98% |
| 2026/04/27 | 8.85 | 0 | -2 | 4.27% | 6.91% |
| 2026/04/24 | 8.80 | 0 | 2 | 4.07% | 7.89% |
| 2026/04/23 | 9.00 | 0 | -1 | 4.21% | 9.57% |
| 2026/04/22 | 9.00 | 0 | 0 | 0.49% | 8.1% |
| 2026/04/21 | 9.00 | 0 | 4 | 0.33% | 6.97% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
