寶得利
5301 成交量僅含一般交易、盤後定價交易寶得利 (5301)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,586 | 122 | 5,912 | -5,464 | 448 |
| 2025Q4 | 13,917 | -2,697 | -18,668 | 11,220 | -7,448 |
| 2025Q3 | -1,992 | 1,367 | 7,503 | -625 | 6,878 |
| 2025Q2 | -10,672 | -876 | 1,721 | -11,548 | -9,827 |
| 2025Q1 | -3,783 | 2,831 | -6,439 | -952 | -7,391 |
| 2024Q4 | -3,866 | -4,446 | -2,718 | -8,312 | -11,030 |
| 2024Q3 | 3,737 | -3,451 | 6,304 | 286 | 6,590 |
| 2024Q2 | -8,993 | -2,749 | 26,605 | -11,742 | 14,863 |
| 2024Q1 | -1,748 | -586 | 1,367 | -2,334 | -967 |
| 2023Q4 | -16,041 | -4,978 | 20,076 | -21,019 | -943 |
| 2023Q3 | -2,003 | -14,723 | -7,974 | -16,726 | -24,700 |
| 2023Q2 | -21,491 | -3,952 | -1,436 | -25,443 | -26,879 |
| 2023Q1 | -16,913 | -38,860 | 28,190 | -55,773 | -27,583 |
| 2022Q4 | -58,256 | -25,848 | 175,799 | -84,104 | 91,695 |
| 2022Q3 | -8,967 | -2,091 | 3,262 | -11,058 | -7,796 |
| 2022Q2 | -16,185 | -6,753 | 21,255 | -22,938 | -1,683 |
| 2022Q1 | -8,831 | 688 | 20,900 | -8,143 | 12,757 |
| 2021Q4 | -14,117 | -324,111 | 329,528 | -338,228 | -8,700 |
| 2021Q3 | -8,535 | 109,580 | -92,089 | 101,045 | 8,956 |
| 2021Q2 | -33,905 | 365,904 | -340,169 | 331,999 | -8,170 |
| 2021Q1 | -17,865 | 52,574 | -32,914 | 34,709 | 1,795 |
營業現金流
定義:企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用,是根據商業活動的流程做紀錄, 而不是根據現金入帳的時間做紀錄; 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義:企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡,反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業,投資現金流會較高且逐年擴大; 處於成熟期的產業,投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意:企業是否過份擴張,而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義:股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求,所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二:向債權人借款,或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式:自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著: 企業營運帶來的現金流入,扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金,例如發放現金股利,或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0,代表營運賺回的資金不足以支應投資需求, 此時只好以融資現金流來補充,以債養債,資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式:淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流,代表公司本業能帶回實質現金,經營穩健; 如果淨現金流入主要來自於融資現金流,代表公司營運資金不足,可多注意企業財務結構和獲利狀況。