建錩
5014 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+54.3%!台光電(2383)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
建錩(5014) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/20 | 11.00 | 3 | -7 | 15.23% | 12.76% |
| 2026/07/17 | 11.00 | 109 | -22 | 18.7% | 13.02% |
| 2026/07/16 | 11.15 | -55 | 32 | 11.52% | 10.79% |
| 2026/07/15 | 11.25 | 10 | -9 | 17.07% | 13.35% |
| 2026/07/14 | 11.25 | 143 | -45 | 17.68% | 14.09% |
| 2026/07/13 | 11.15 | 151 | -59 | 11.3% | 10.1% |
| 2026/07/09 | 10.85 | -8 | 6 | -2.59% | 9.98% |
| 2026/07/08 | 10.95 | 0 | 7 | -0.45% | 9.23% |
| 2026/07/07 | 10.95 | -12 | 9 | -5.93% | 9.18% |
| 2026/07/06 | 11.00 | 3 | -3 | -3.27% | 7.9% |
| 2026/07/03 | 11.00 | -18 | 13 | 1.67% | 9.65% |
| 2026/07/02 | 10.90 | 19 | -12 | 5.73% | 10.25% |
| 2026/07/01 | 10.75 | -44 | 22 | 7.8% | 8.86% |
| 2026/06/30 | 10.90 | 0 | 3 | 11.71% | 8.47% |
| 2026/06/29 | 10.90 | 15 | -5 | 7.01% | 7.54% |
| 2026/06/26 | 10.80 | -13 | 17 | 3.46% | 7.31% |
| 2026/06/25 | 10.95 | 11 | 5 | -6.13% | 7.23% |
| 2026/06/24 | 10.90 | -16 | 2 | -5.13% | 8.03% |
| 2026/06/23 | 11.00 | -34 | 6 | 0.08% | 7.34% |
| 2026/06/22 | 11.00 | -53 | 20 | 2.77% | 9.74% |
| 2026/06/18 | 11.20 | 2 | -1 | 6.38% | 10.84% |
| 2026/06/17 | 11.15 | -6 | 0 | 3.46% | 11.78% |
| 2026/06/16 | 11.10 | 8 | -4 | -1.14% | 11.6% |
| 2026/06/15 | 11.00 | -35 | 16 | -0.9% | 11.42% |
| 2026/06/12 | 11.05 | 11 | 0 | 1.27% | 12.64% |
| 2026/06/11 | 10.95 | -6 | 5 | 0.92% | 12.74% |
| 2026/06/10 | 10.95 | -26 | 12 | 2.72% | 11.73% |
| 2026/06/09 | 11.20 | 11 | -7 | 8.16% | 12.32% |
| 2026/06/08 | 11.15 | -4 | 13 | 7.32% | 8.07% |
| 2026/06/05 | 11.40 | 39 | -23 | -1.16% | 9.18% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量