致伸
4915 成交量僅含一般交易、盤後定價交易75.90
-1.20 -1.56%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 年度/月份 | 近四季 每股盈餘 | 本益比 | 月收盤價 | |||||
| 8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
| 2026/06 | 5.19 | 41.56 | 62.34 | 83.12 | 103.90 | 124.68 | 145.45 | 76.00 |
| 2026/05 | 5.27 | 42.17 | 63.25 | 84.34 | 105.42 | 126.50 | 147.59 | 73.90 |
| 2026/04 | 5.58 | 44.63 | 66.94 | 89.25 | 111.57 | 133.88 | 156.19 | 73.30 |
| 2026/03 | 5.58 | 44.66 | 66.99 | 89.31 | 111.64 | 133.97 | 156.30 | 70.00 |
| 2026/02 | 5.58 | 44.64 | 66.96 | 89.28 | 111.60 | 133.92 | 156.23 | 81.80 |
| 2026/01 | 5.65 | 45.20 | 67.80 | 90.39 | 112.99 | 135.59 | 158.19 | 78.70 |
| 2025/12 | 5.65 | 45.21 | 67.81 | 90.42 | 113.02 | 135.63 | 158.23 | 76.80 |
| 2025/11 | 5.65 | 45.19 | 67.78 | 90.38 | 112.97 | 135.57 | 158.16 | 82.30 |
| 2025/10 | 5.82 | 46.56 | 69.85 | 93.13 | 116.41 | 139.69 | 162.97 | 83.00 |
| 2025/09 | 5.82 | 46.54 | 69.81 | 93.09 | 116.36 | 139.63 | 162.90 | 78.60 |
| 2025/08 | 5.82 | 46.56 | 69.85 | 93.13 | 116.41 | 139.69 | 162.97 | 83.00 |
| 2025/07 | 5.81 | 46.48 | 69.72 | 92.96 | 116.20 | 139.44 | 162.68 | 72.80 |
| 2025/06 | 5.81 | 46.47 | 69.71 | 92.94 | 116.18 | 139.41 | 162.65 | 72.90 |
| 2025/05 | 5.92 | 47.38 | 71.07 | 94.76 | 118.45 | 142.14 | 165.83 | 78.00 |
| 2025/04 | 5.49 | 43.92 | 65.88 | 87.84 | 109.80 | 131.76 | 153.72 | 74.50 |
| 2025/03 | 5.49 | 43.92 | 65.88 | 87.84 | 109.80 | 131.76 | 153.72 | 82.90 |
| 2025/02 | 5.49 | 43.92 | 65.88 | 87.84 | 109.80 | 131.76 | 153.72 | 86.30 |
| 2025/01 | 5.53 | 44.23 | 66.34 | 88.46 | 110.57 | 132.68 | 154.80 | 81.60 |
| 2024/12 | 5.53 | 44.25 | 66.38 | 88.50 | 110.63 | 132.75 | 154.88 | 76.00 |
| 2024/11 | 5.53 | 44.23 | 66.35 | 88.47 | 110.58 | 132.70 | 154.81 | 78.90 |
| 2024/10 | 5.49 | 43.93 | 65.90 | 87.86 | 109.83 | 131.80 | 153.76 | 81.00 |
| 2024/09 | 5.49 | 43.93 | 65.89 | 87.85 | 109.82 | 131.78 | 153.75 | 90.60 |
| 2024/08 | 5.49 | 43.92 | 65.88 | 87.83 | 109.79 | 131.75 | 153.71 | 89.70 |
| 2024/07 | 5.43 | 43.44 | 65.16 | 86.88 | 108.61 | 130.33 | 152.05 | 91.50 |
| 2024/06 | 5.43 | 43.44 | 65.15 | 86.87 | 108.59 | 130.31 | 152.02 | 94.20 |
| 2024/05 | 5.43 | 43.44 | 65.16 | 86.88 | 108.60 | 130.32 | 152.04 | 101.00 |
| 2024/04 | 5.37 | 42.97 | 64.45 | 85.94 | 107.42 | 128.90 | 150.39 | 97.00 |
| 2024/03 | 5.37 | 42.95 | 64.43 | 85.90 | 107.38 | 128.85 | 150.33 | 83.70 |
| 2024/02 | 5.37 | 42.95 | 64.42 | 85.90 | 107.37 | 128.85 | 150.32 | 72.80 |
| 2024/01 | 5.60 | 44.81 | 67.21 | 89.62 | 112.02 | 134.42 | 156.83 | 65.70 |
| 2023/12 | 5.60 | 44.80 | 67.20 | 89.59 | 111.99 | 134.39 | 156.79 | 67.70 |
| 2023/11 | 5.60 | 44.79 | 67.19 | 89.58 | 111.98 | 134.38 | 156.77 | 64.50 |
| 2023/10 | 5.76 | 46.12 | 69.17 | 92.23 | 115.29 | 138.35 | 161.40 | 69.00 |
| 2023/09 | 5.95 | 47.60 | 71.40 | 95.20 | 119.00 | 142.80 | 166.60 | 69.20 |
| 2023/08 | 5.95 | 47.61 | 71.42 | 95.22 | 119.03 | 142.84 | 166.64 | 66.30 |
| 2023/07 | 5.97 | 47.78 | 71.67 | 95.56 | 119.44 | 143.33 | 167.22 | 64.50 |
| 2023/06 | 5.97 | 47.77 | 71.65 | 95.54 | 119.42 | 143.30 | 167.19 | 65.80 |
| 2023/05 | 5.97 | 47.76 | 71.65 | 95.53 | 119.41 | 143.29 | 167.17 | 64.60 |
| 2023/04 | 5.98 | 47.86 | 71.78 | 95.71 | 119.64 | 143.57 | 167.50 | 60.00 |
| 2023/03 | 5.98 | 47.84 | 71.76 | 95.68 | 119.60 | 143.52 | 167.45 | 60.40 |
| 2023/02 | 5.98 | 47.86 | 71.78 | 95.71 | 119.64 | 143.57 | 167.49 | 59.70 |
| 2023/01 | 5.78 | 46.23 | 69.35 | 92.46 | 115.58 | 138.69 | 161.81 | 57.50 |
| 2022/12 | 5.78 | 46.25 | 69.38 | 92.50 | 115.63 | 138.75 | 161.88 | 55.50 |
| 2022/11 | 5.78 | 46.25 | 69.38 | 92.51 | 115.63 | 138.76 | 161.88 | 57.70 |
| 2022/10 | 5.37 | 42.98 | 64.47 | 85.96 | 107.45 | 128.94 | 150.43 | 54.10 |
| 2022/09 | 5.37 | 42.96 | 64.44 | 85.93 | 107.41 | 128.89 | 150.37 | 63.80 |
| 2022/08 | 5.37 | 42.94 | 64.42 | 85.89 | 107.36 | 128.83 | 150.30 | 67.10 |
| 2022/07 | 5.15 | 41.21 | 61.82 | 82.42 | 103.03 | 123.63 | 144.24 | 69.80 |
| 2022/06 | 5.15 | 41.20 | 61.80 | 82.40 | 103.00 | 123.60 | 144.20 | 61.80 |
| 2022/05 | 5.15 | 41.20 | 61.80 | 82.40 | 103.00 | 123.60 | 144.20 | 61.80 |
| 2022/04 | 5.05 | 40.40 | 60.60 | 80.79 | 100.99 | 121.19 | 141.39 | 55.90 |
| 2022/03 | 5.05 | 40.39 | 60.58 | 80.78 | 100.97 | 121.16 | 141.36 | 52.10 |
| 2022/02 | 5.05 | 40.39 | 60.58 | 80.77 | 100.97 | 121.16 | 141.35 | 52.30 |
| 2022/01 | 4.77 | 38.17 | 57.26 | 76.34 | 95.43 | 114.51 | 133.60 | 53.20 |
| 2021/12 | 4.77 | 38.15 | 57.22 | 76.30 | 95.37 | 114.45 | 133.52 | 56.70 |
| 2021/11 | 4.77 | 38.16 | 57.24 | 76.31 | 95.39 | 114.47 | 133.55 | 52.80 |
| 2021/10 | 5.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 51.50 |
| 2021/09 | 5.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 51.30 |
| 2021/08 | 5.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 140.00 | 52.00 |
| 2021/07 | 4.76 | 38.08 | 57.12 | 76.16 | 95.20 | 114.24 | 133.28 | 61.50 |
本益比河流圖
本益比河流圖的起伏是隨著每股盈餘及本益比做變化,主要用來推估當前股價是否合理,較適用於評估穩定向上發展或是獲利穩健的公司,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過本益比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於平穩。