台耀
4746 成交量僅含一般交易、盤後定價交易45.25
-1.20 -2.58%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
台耀(4746) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/09/11 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | -203 | 8,671 | 2,289 | 1,398 | 12,358 | 7.21 | 10.28 |
| 2026/09/10 | 201 | 0 | 0 | -1 | 0 | 200 | 8,873 | 2,289 | 1,399 | 12,561 | 7.37 | 10.44 |
| 2026/09/09 | -6 | 0 | 0 | -59 | 0 | -65 | 8,649 | 2,289 | 1,400 | 12,338 | 7.19 | 10.26 |
| 2026/09/08 | 161 | 0 | 0 | -77 | 0 | 84 | 8,640 | 2,289 | 1,460 | 12,389 | 7.18 | 10.3 |
| 2026/09/07 | 283 | 0 | 0 | 0 | -1 | 282 | 8,476 | 2,289 | 1,537 | 12,302 | 7.04 | 10.22 |
| 2026/09/04 | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 | -394 | 8,112 | 2,289 | 1,538 | 11,939 | 6.74 | 9.92 |
| 2026/09/03 | -583 | 0 | 0 | -100 | 0 | -683 | 8,353 | 2,289 | 1,538 | 12,180 | 6.94 | 10.12 |
| 2026/09/02 | -663 | 0 | 0 | -102 | 0 | -765 | 8,828 | 2,289 | 1,638 | 12,755 | 7.34 | 10.61 |
| 2026/09/01 | -120 | 0 | -111 | 2 | 0 | -229 | 9,285 | 2,289 | 1,741 | 13,315 | 7.72 | 11.07 |
| 2026/08/31 | -215 | 0 | -110 | 0 | 0 | -325 | 9,333 | 2,400 | 1,739 | 13,472 | 7.76 | 11.2 |
| 2026/08/28 | 6 | 0 | -70 | 0 | -1 | -65 | 9,484 | 2,510 | 1,740 | 13,734 | 7.88 | 11.41 |
| 2026/08/27 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 9,438 | 2,580 | 1,741 | 13,759 | 7.84 | 11.43 |
| 2026/08/26 | -155 | 0 | 0 | 1 | 0 | -154 | 9,299 | 2,580 | 1,741 | 13,620 | 7.73 | 11.32 |
| 2026/08/25 | -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | -442 | 9,432 | 2,580 | 1,740 | 13,752 | 7.84 | 11.43 |
| 2026/08/24 | -558 | 0 | 0 | -30 | 0 | -588 | 9,880 | 2,580 | 1,740 | 14,200 | 8.21 | 11.8 |
| 2026/08/21 | -204 | 0 | 136 | 29 | 1 | -38 | 10,451 | 2,580 | 1,770 | 14,801 | 8.69 | 12.31 |
| 2026/08/20 | 496 | 0 | 155 | 0 | 0 | 651 | 10,660 | 2,444 | 1,740 | 14,844 | 8.86 | 12.34 |
| 2026/08/19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10,152 | 2,289 | 1,740 | 14,181 | 8.44 | 11.79 |
| 2026/08/18 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 10,157 | 2,289 | 1,740 | 14,186 | 8.44 | 11.79 |
| 2026/08/17 | 80 | 0 | 0 | 1 | -3 | 78 | 10,217 | 2,289 | 1,740 | 14,246 | 8.49 | 11.84 |
| 合計買賣超(張) | -2273 | 0 | 0 | -335 | -4 | -2612 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
