永捷
4714 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.70
-0.20 -1.68%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
永捷(4714) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/27 | 11.70 | -12 | 20 | -3.08% | 0.58% |
| 2026/10/22 | 11.90 | -126 | 42 | 0.42% | 0.88% |
| 2026/10/21 | 12.10 | -81 | 21 | 3.68% | 1.79% |
| 2026/10/20 | 12.10 | -227 | 95 | 1.29% | 2.39% |
| 2026/10/19 | 12.20 | -34 | 20 | -5.28% | 2.38% |
| 2026/10/16 | 12.45 | 430 | -101 | -5.19% | 3.39% |
| 2026/10/15 | 12.15 | 50 | -15 | -1.71% | 2.92% |
| 2026/10/14 | 12.55 | -197 | 30 | -0.94% | 2.1% |
| 2026/10/13 | 12.50 | -915 | 182 | 1.78% | 2.78% |
| 2026/10/12 | 12.40 | -12 | -8 | 3.68% | 4.32% |
| 2026/10/08 | 12.45 | 825 | -151 | 9.34% | 4.3% |
| 2026/10/07 | 11.95 | 29 | -20 | 0.44% | 3.5% |
| 2026/10/06 | 11.90 | 8 | 19 | 0.87% | 3.34% |
| 2026/10/05 | 11.95 | -706 | 175 | -1.1% | 3.25% |
| 2026/10/02 | 12.35 | 491 | -125 | 9.79% | 3.94% |
| 2026/10/01 | 11.85 | -60 | 12 | 0.63% | 3.24% |
| 2026/09/30 | 12.05 | 127 | -51 | 1.05% | 2.63% |
| 2026/09/29 | 11.80 | -100 | 26 | 2.73% | 1.92% |
| 2026/09/24 | 11.90 | -83 | 30 | 5.5% | 1.13% |
| 2026/09/23 | 12.05 | -75 | 24 | 4.42% | 0.16% |
| 2026/09/22 | 12.20 | 30 | -31 | 6.37% | 0.73% |
| 2026/09/21 | 12.45 | 279 | -108 | 7.33% | 0.61% |
| 2026/09/18 | 12.10 | 289 | -115 | 1.3% | -1.32% |
| 2026/09/17 | 11.50 | -65 | -29 | -2.8% | -2.54% |
| 2026/09/16 | 11.45 | 112 | -59 | -3.16% | -2.67% |
| 2026/09/15 | 11.10 | -245 | 41 | -1.9% | -3.36% |
| 2026/09/14 | 11.40 | -35 | 21 | -0.24% | -2.27% |
| 2026/09/11 | 11.70 | 148 | -84 | -0.31% | -1.6% |
| 2026/09/10 | 11.00 | -384 | 98 | -2.91% | -1.22% |
| 2026/09/09 | 11.20 | 326 | -141 | 1.55% | -0.68% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量