光隆精密-KY
4581 成交量僅含一般交易、盤後定價交易49.65
-0.20 -0.4%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 93,834 | -16.16 | 86,723 | 8.19 | 485,000 | 472,733 | 2.59 |
| 2026/04 | 111,929 | 11.45 | 103,232 | 8.42 | 391,197 | 386,314 | 1.26 |
| 2026/03 | 100,426 | 18.25 | 96,525 | 4.04 | 279,274 | 283,043 | -1.33 |
| 2026/02 | 84,923 | -9.48 | 80,143 | 5.96 | 178,762 | 186,490 | -4.14 |
| 2026/01 | 93,824 | 2.56 | 106,392 | -11.81 | 93,824 | 106,392 | -11.81 |
| 2025/12 | 91,480 | 12.11 | 76,898 | 18.96 | 1,086,038 | 1,082,879 | 0.29 |
| 2025/11 | 81,593 | -2.98 | 82,494 | -1.09 | 994,499 | 1,005,664 | -1.11 |
| 2025/10 | 84,101 | -0.43 | 95,450 | -11.88 | 912,893 | 923,049 | -1.1 |
| 2025/09 | 84,465 | -6.3 | 93,235 | -9.4 | 828,792 | 827,608 | 0.14 |
| 2025/08 | 90,152 | -2.48 | 88,536 | 1.82 | 744,553 | 734,366 | 1.38 |
| 2025/07 | 92,453 | 2.62 | 85,553 | 8.06 | 654,504 | 645,749 | 1.35 |
| 2025/06 | 90,086 | 3.87 | 90,522 | -0.48 | 562,604 | 559,816 | 0.49 |
| 2025/05 | 86,723 | -15.99 | 90,603 | -4.28 | 472,733 | 469,304 | 0.73 |
| 2025/04 | 103,232 | 6.94 | 97,428 | 5.95 | 386,314 | 378,436 | 2.08 |
| 2025/03 | 96,525 | 20.44 | 94,849 | 1.76 | 283,043 | 280,995 | 0.72 |
| 2025/02 | 80,143 | -24.67 | 89,794 | -10.74 | 186,490 | 186,074 | 0.22 |
| 2025/01 | 106,392 | 38.35 | 96,359 | 10.41 | 106,392 | 96,359 | 10.41 |
| 2024/12 | 76,898 | -6.78 | 91,979 | -16.39 | 1,082,879 | 1,197,391 | -9.56 |
| 2024/11 | 82,494 | -13.57 | 99,417 | -17.02 | 1,005,664 | 1,105,380 | -9.02 |
| 2024/10 | 95,450 | 2.37 | 106,207 | -10.12 | 923,049 | 1,005,693 | -8.21 |
| 2024/09 | 93,235 | 5.3 | 105,006 | -11.2 | 827,608 | 899,437 | -7.98 |
| 2024/08 | 88,536 | 3.48 | 97,213 | -8.92 | 734,366 | 794,405 | -7.55 |
| 2024/07 | 85,553 | -5.48 | 100,253 | -14.66 | 645,749 | 696,538 | -7.29 |
| 2024/06 | 90,522 | -0.08 | 95,035 | -4.74 | 559,816 | 596,177 | -6.09 |
| 2024/05 | 90,603 | -7 | 101,369 | -10.62 | 469,304 | 501,037 | -6.33 |
| 2024/04 | 97,428 | 2.71 | 96,994 | 0.44 | 378,436 | 399,565 | -5.28 |
| 2024/03 | 94,849 | 5.62 | 108,193 | -12.33 | 280,995 | 302,617 | -7.14 |
| 2024/02 | 89,794 | -6.81 | 98,880 | -9.18 | 186,074 | 194,310 | -4.23 |
| 2024/01 | 96,359 | 4.76 | 95,507 | 0.89 | 96,359 | 95,507 | 0.89 |
| 2023/12 | 91,979 | -7.48 | 85,184 | 7.97 | 1,197,391 | 1,022,648 | 17.08 |
| 2023/11 | 99,417 | -6.39 | 98,854 | 0.56 | 1,105,380 | 937,241 | 17.93 |
| 2023/10 | 106,207 | 1.14 | 89,007 | 19.32 | 1,005,693 | 838,557 | 19.93 |
| 2023/09 | 105,006 | 8.01 | 83,716 | 25.43 | 899,437 | 749,601 | 19.98 |
| 2023/08 | 97,213 | -3.03 | 96,181 | 1.07 | 794,405 | 665,404 | 19.38 |
| 2023/07 | 100,253 | 5.49 | 81,784 | 22.58 | 696,538 | 569,210 | 22.36 |
| 2023/06 | 95,035 | -6.24 | 92,856 | 2.34 | 596,177 | 487,209 | 22.36 |
| 2023/05 | 101,369 | 4.51 | 90,084 | 12.52 | 501,037 | 394,532 | 26.99 |
| 2023/04 | 96,994 | -10.35 | 73,797 | 31.43 | 399,565 | 304,597 | 31.17 |
| 2023/03 | 108,193 | 9.41 | 76,319 | 41.76 | 302,617 | 230,699 | 31.17 |
| 2023/02 | 98,880 | 3.53 | 69,037 | 43.22 | 194,310 | 154,020 | 26.15 |
| 2023/01 | 95,507 | 12.11 | 85,017 | 12.33 | 95,507 | 85,017 | 12.33 |
| 2022/12 | 85,184 | -13.82 | 82,929 | 2.71 | 1,022,648 | 1,004,212 | 1.83 |
| 2022/11 | 98,854 | 11.06 | 86,896 | 13.76 | 937,241 | 921,335 | 1.72 |
| 2022/10 | 89,007 | 6.32 | 84,399 | 5.45 | 838,557 | 834,455 | 0.49 |
| 2022/09 | 83,716 | -12.95 | 86,716 | -3.45 | 749,601 | 750,044 | -0.05 |
| 2022/08 | 96,181 | 17.6 | 94,977 | 1.26 | 665,404 | 663,299 | 0.31 |
| 2022/07 | 81,784 | -11.92 | 75,345 | 8.54 | 569,210 | 568,262 | 0.16 |
| 2022/06 | 92,856 | 3.07 | 98,293 | -5.53 | 487,209 | 492,997 | -1.17 |
| 2022/05 | 90,084 | 22.07 | 81,931 | 9.95 | 394,532 | 394,495 | 0 |
| 2022/04 | 73,797 | -3.3 | 81,233 | -9.15 | 304,597 | 312,588 | -2.55 |
| 2022/03 | 76,319 | 10.54 | 85,456 | -10.69 | 230,699 | 231,336 | -0.27 |
| 2022/02 | 69,037 | -18.79 | 65,507 | 5.38 | 154,020 | 145,881 | 5.57 |
| 2022/01 | 85,017 | 2.51 | 80,371 | 5.78 | 85,017 | 80,371 | 5.78 |
| 2021/12 | 82,929 | -4.56 | 75,786 | 9.42 | 1,004,212 | 862,772 | 16.39 |
| 2021/11 | 86,896 | 2.95 | 82,356 | 5.51 | 921,335 | 787,020 | 17.06 |
| 2021/10 | 84,399 | -2.67 | 64,188 | 31.48 | 834,455 | 704,302 | 18.47 |
| 2021/09 | 86,716 | -8.69 | 81,693 | 6.14 | 750,044 | 640,082 | 17.17 |
| 2021/08 | 94,977 | 26.05 | 76,142 | 24.73 | 663,299 | 558,310 | 18.8 |
| 2021/07 | 75,345 | -23.34 | 62,993 | 19.6 | 568,262 | 482,086 | 17.87 |
| 2021/06 | 98,293 | 19.97 | 73,680 | 33.4 | 492,997 | 419,307 | 17.57 |
| 2021/05 | 81,931 | 0.85 | 53,827 | 52.21 | 394,495 | 345,616 | 14.14 |
| 2021/04 | 81,233 | -4.94 | 60,837 | 33.52 | 312,588 | 291,878 | 7.09 |
| 2021/03 | 85,456 | 30.45 | 89,616 | -4.64 | 231,336 | 231,069 | 0.11 |
| 2021/02 | 65,507 | -18.49 | 62,787 | 4.33 | 145,881 | 141,461 | 3.12 |
| 2021/01 | 80,371 | 6.04 | 78,613 | 2.23 | 80,371 | 78,613 | 2.23 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。