大銀微系統
4576 成交量僅含一般交易、盤後定價交易202.00
5.50 2.8%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
淨利率 (%)
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 毛利率% | 營業利益率% | 稅前淨利率% | 稅後淨利率% |
| 2026Q1 | 39.01 | 16.65 | 18.28 | 15.31 |
| 2025Q4 | 38.42 | 13.23 | 14.29 | 12.61 |
| 2025Q3 | 34.7 | 9.31 | 13.16 | 11.05 |
| 2025Q2 | 49.95 | 61.76 | -53.78 | -43 |
| 2025Q1 | 35.82 | 8.03 | 12.93 | 10.91 |
| 2024Q4 | 30.3 | 1.03 | 4.49 | 3.71 |
| 2024Q3 | 88.12 | 67.52 | -26.93 | -51.86 |
| 2024Q2 | 55.28 | 59.36 | 49.63 | 41 |
| 2024Q1 | 24.87 | -11.64 | -4.25 | -3.29 |
| 2023Q4 | 33.17 | 4.59 | -0.55 | 0.6 |
| 2023Q3 | 32.31 | 2.38 | 6.8 | 5.65 |
| 2023Q2 | 28.21 | -3.17 | -1.35 | -1.47 |
| 2023Q1 | 29.7 | 1.2 | 3.5 | 2.81 |
| 2022Q4 | 31.61 | 8.52 | 10.09 | 8.66 |
| 2022Q3 | 34.11 | 10.44 | 12.95 | 10.35 |
| 2022Q2 | 35.1 | 12.03 | 16.04 | 13.38 |
| 2022Q1 | 36.97 | 15.29 | 18.43 | 15.53 |
| 2021Q4 | 33.09 | 12.89 | 11.27 | 9.7 |
| 2021Q3 | 33.41 | 13.42 | 14.13 | 12.23 |
| 2021Q2 | 34.46 | 12.22 | 11.12 | 9.34 |
| 2021Q1 | 35.81 | 10.91 | 11.19 | 9.55 |
毛利
公式:毛利 = 營業收入 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
毛利率
季報公式:毛利率 = 季毛利 / 單季營收
毛利率用來觀察公司產品或服務本身成本變化。 當產品或服務成本(銷貨成本)增加,毛利率會下滑; 當產品或服務成本(銷貨成本)減少,毛利率會上升。 每個產業公司的營運和成本不盡相同, 因此毛利率走勢觀察比數據大小重要; 而毛利率應以同產業比較,例如拿電子業跟軟體業比毛利率沒有任何意義。
淨利率
公式:淨利 / 營業收入
利潤佔營收的比重愈高,代表公司獲利能力愈強。