拓凱
4536 成交量僅含一般交易、盤後定價交易166.00
0.50 0.3%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+59.61%!「點我」查看!(盤中即時更新)
拓凱(4536) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
拓凱(4536) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 30.29 | -1.53 | 149 |
| 2025Q4 | -63.79 | -35.83 | 161.5 |
| 2025Q3 | 1429.6 | 47.27 | 193 |
| 2025Q2 | -86.96 | -1.89 | 187.5 |
| 2025Q1 | -65.17 | 5.97 | 196.5 |
| 2024Q4 | 3969.22 | 108.85 | 204.5 |
| 2024Q3 | -66.2 | -27.24 | 217.5 |
| 2024Q2 | -72.76 | -22.92 | 200.5 |
| 2024Q1 | -7.62 | -6.83 | 192.5 |
| 2023Q4 | 7.36 | -10.32 | 179 |
| 2023Q3 | -20.75 | -11.93 | 166.5 |
| 2023Q2 | -3.62 | -6.37 | 193 |
| 2023Q1 | -18.59 | 5.58 | 209.5 |
| 2022Q4 | -5.48 | 5.64 | 183 |
| 2022Q3 | 2.37 | 12.03 | 156.5 |
| 2022Q2 | 70.01 | 19.92 | 128.5 |
| 2022Q1 | -24.25 | 3.03 | 133 |
| 2021Q4 | 17.68 | 5.4 | 150 |
| 2021Q3 | 32.59 | -2.69 | 140 |
| 2021Q2 | -3.17 | -3.73 | 157 |
| 2021Q1 | -21.06 | 7.59 | 178 |
股價 (元)
增減率 (%)
拓凱(4536) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -5.87 | -8.69 | 149 |
| 2025Q4 | -74.83 | -1.74 | 161.5 |
| 2025Q3 | 2728.15 | 219.77 | 193 |
| 2025Q2 | -37.51 | 57.98 | 187.5 |
| 2025Q1 | 30.49 | 24.12 | 196.5 |
| 2024Q4 | 246.05 | 9.12 | 204.5 |
| 2024Q3 | -90.87 | -53.14 | 217.5 |
| 2024Q2 | -78.59 | -43.28 | 200.5 |
| 2024Q1 | -24.25 | -31.1 | 192.5 |
| 2023Q4 | -33.24 | -21.92 | 179 |
| 2023Q3 | -41.22 | -8.03 | 166.5 |
| 2023Q2 | -24.07 | 16.99 | 193 |
| 2023Q1 | 33.94 | 49.84 | 209.5 |
| 2022Q4 | 24.62 | 46.22 | 183 |
| 2022Q3 | 55.15 | 45.89 | 156.5 |
| 2022Q2 | 100.93 | 26.73 | 128.5 |
| 2022Q1 | 14.44 | 1.73 | 133 |
| 2021Q4 | 19.27 | 6.24 | 150 |
| 2021Q3 | -8.86 | 8.15 | 140 |
| 2021Q2 | -15.68 | 16.45 | 157 |
| 2021Q1 | 51.57 | 20.25 | 178 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。