方土霖
4527 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.25
0.20 0.49%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
方土霖(4527) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,442 | 59 | 1,501 | 1.89 | 1.97 | |
| 2026/08/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,428 | 59 | 1,487 | 1.87 | 1.95 | |
| 2026/08/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,426 | 59 | 1,485 | 1.87 | 1.95 | |
| 2026/08/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,425 | 59 | 1,484 | 1.87 | 1.95 | |
| 2026/08/20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1,423 | 59 | 1,482 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,426 | 59 | 1,485 | 1.87 | 1.95 | |
| 2026/08/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,425 | 59 | 1,484 | 1.87 | 1.95 | |
| 2026/08/17 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1,424 | 59 | 1,483 | 1.87 | 1.95 | |
| 2026/08/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,418 | 62 | 1,480 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,416 | 62 | 1,478 | 1.85 | 1.93 | |
| 2026/08/12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1,415 | 62 | 1,477 | 1.85 | 1.93 | |
| 2026/08/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,417 | 62 | 1,479 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1,417 | 59 | 1,476 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418 | 59 | 1,477 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/06 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1,418 | 59 | 1,477 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,421 | 59 | 1,480 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/08/03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,420 | 59 | 1,479 | 1.86 | 1.94 | |
| 2026/07/31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,415 | 59 | 1,474 | 1.85 | 1.93 | |
| 2026/07/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385 | 59 | 1,444 | 1.81 | 1.89 | |
| 2026/07/29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1,385 | 59 | 1,444 | 1.81 | 1.89 | |
| 合計買賣超(張) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
