方土霖
4527 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.95
-0.05 -0.12%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
方土霖(4527) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 統一東湖 | *** | 41.96 | *** | - | *** | **** | |
| 2 | 合庫台中 | *** | 42 | *** | - | **** | **** | |
| 3 | 元大豐原 | **** | 42.21 | *** | - | **** | **** | |
| 4 | 國票北高雄 | **** | 41.9 | **** | - | **** | **** | |
| 5 | 富邦木柵 | *** | 42.1 | **** | -- | **** | **** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
