健信
4502 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.95
0.05 0.31%這個持股組合居然單日+25.69%!華新科(2492)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
健信 (4502)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 15.95 | |
| 2026/5 | 15.85 | |
| 2026/4 | 15.85 | |
| 2026/3 | 15.65 | |
| 2026/2 | 15.8 | |
| 2026/1 | 15.8 | |
| 2025/12 | 15.8 | |
| 2025/11 | 15.95 | |
| 2025/10 | 16.45 | |
| 2025/9 | 16.85 | |
| 2025/8 | 18.15 | |
| 2025/7 | 93.42 | 17.75 |
| 2025/6 | 90.53 | 17.2 |
| 2025/5 | 89.47 | 17 |
| 2025/4 | 78.57 | 16.5 |
| 2025/3 | 85.71 | 18 |
| 2025/2 | 113.61 | 20.45 |
| 2025/1 | 103.33 | 18.6 |
| 2024/12 | 108.33 | 19.5 |
| 2024/11 | 134.44 | 24.2 |
| 2024/10 | 36.96 | 25.5 |
| 2024/9 | 37.97 | 26.2 |
| 2024/8 | 41.16 | 28.4 |
| 2024/7 | 42.34 | 27.1 |
| 2024/6 | 48.28 | 30.9 |
| 2024/5 | 45.86 | 29.35 |
| 2024/4 | 222.67 | 33.4 |
| 2024/3 | 243 | 36.45 |
| 2024/2 | 36.6 | |
| 2024/1 | 36.6 | |
| 2023/12 | 37.1 | |
| 2023/11 | 36.8 | |
| 2023/10 | 36.8 | |
| 2023/9 | 36.8 | |
| 2023/8 | 36.9 | |
| 2023/7 | 37 | |
| 2023/6 | 37 | |
| 2023/5 | 36.95 | |
| 2023/4 | 37 | |
| 2023/3 | 37 | |
| 2023/2 | 37 | |
| 2023/1 | 37.2 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。