三圓
4416 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.60
-0.10 -0.85%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 7,513 | -98.78 | 8,214 | -8.53 | 705,785 | 32,720 | 2,057.04 |
| 2026/03 | 619,114 | 6,926.6 | 8,404 | 7,266.89 | 698,272 | 24,506 | 2,749.39 |
| 2026/02 | 8,811 | -87.47 | 8,223 | 7.15 | 79,158 | 16,102 | 391.6 |
| 2026/01 | 70,347 | -89.47 | 7,879 | 792.84 | 70,347 | 7,879 | 792.84 |
| 2025/12 | 668,244 | 7,257.08 | 309,968 | 115.58 | 1,455,204 | 404,296 | 259.93 |
| 2025/11 | 9,083 | -97 | 8,319 | 9.18 | 786,960 | 94,328 | 734.28 |
| 2025/10 | 302,808 | 3,227.92 | 8,313 | 3,542.58 | 777,877 | 86,009 | 804.41 |
| 2025/09 | 9,099 | -2 | 8,406 | 8.24 | 475,069 | 77,696 | 511.44 |
| 2025/08 | 9,285 | 0.53 | 8,491 | 9.35 | 465,970 | 69,290 | 572.49 |
| 2025/07 | 9,236 | -97.71 | 8,717 | 5.95 | 456,685 | 60,799 | 651.13 |
| 2025/06 | 404,894 | 4,016.86 | 8,784 | 4,509.44 | 447,449 | 52,082 | 759.12 |
| 2025/05 | 9,835 | 19.73 | 8,665 | 13.5 | 42,555 | 43,298 | -1.71 |
| 2025/04 | 8,214 | -2.26 | 8,612 | -4.62 | 32,720 | 34,633 | -5.52 |
| 2025/03 | 8,404 | 2.2 | 8,656 | -2.91 | 24,506 | 26,021 | -5.82 |
| 2025/02 | 8,223 | 4.36 | 8,644 | -4.87 | 16,102 | 17,365 | -7.27 |
| 2025/01 | 7,879 | -97.45 | 8,721 | -9.65 | 7,879 | 8,721 | -9.65 |
| 2024/12 | 309,968 | 3,626.02 | 25,280 | 1,126.13 | 404,296 | 116,551 | 246.88 |
| 2024/11 | 8,319 | 0.07 | 8,361 | -0.5 | 94,328 | 91,271 | 3.34 |
| 2024/10 | 8,313 | -1.1 | 8,440 | -1.5 | 86,009 | 82,910 | 3.73 |
| 2024/09 | 8,406 | -1 | 8,389 | 0.2 | 77,696 | 74,470 | 4.33 |
| 2024/08 | 8,491 | -2.59 | 8,451 | 0.47 | 69,290 | 66,081 | 4.85 |
| 2024/07 | 8,717 | -0.76 | 8,488 | 2.69 | 60,799 | 57,630 | 5.49 |
| 2024/06 | 8,784 | 1.37 | 8,207 | 7.03 | 52,082 | 49,142 | 5.98 |
| 2024/05 | 8,665 | 0.61 | 8,225 | 5.34 | 43,298 | 40,936 | 5.76 |
| 2024/04 | 8,612 | -0.5 | 8,177 | 5.31 | 34,633 | 32,711 | 5.87 |
| 2024/03 | 8,656 | 0.13 | 8,211 | 5.41 | 26,021 | 24,533 | 6.06 |
| 2024/02 | 8,644 | -0.88 | 8,026 | 7.69 | 17,365 | 16,323 | 6.38 |
| 2024/01 | 8,721 | -65.5 | 8,297 | 5.11 | 8,721 | 8,297 | 5.11 |
| 2023/12 | 25,280 | 202.35 | 8,256 | 206.2 | 116,551 | 95,717 | 21.76 |
| 2023/11 | 8,361 | -0.93 | 8,124 | 2.91 | 91,271 | 87,461 | 4.35 |
| 2023/10 | 8,440 | 0.6 | 8,166 | 3.35 | 82,910 | 79,337 | 4.5 |
| 2023/09 | 8,389 | -0.73 | 8,433 | -0.52 | 74,470 | 71,171 | 4.63 |
| 2023/08 | 8,451 | -0.43 | 8,111 | 4.19 | 66,081 | 62,738 | 5.32 |
| 2023/07 | 8,488 | 3.42 | 7,614 | 11.47 | 57,630 | 54,627 | 5.49 |
| 2023/06 | 8,207 | -0.21 | 7,831 | 4.8 | 49,142 | 47,013 | 4.52 |
| 2023/05 | 8,225 | 0.58 | 7,885 | 4.31 | 40,936 | 39,182 | 4.47 |
| 2023/04 | 8,177 | -0.41 | 7,856 | 4.08 | 32,711 | 31,297 | 4.51 |
| 2023/03 | 8,211 | 2.3 | 7,899 | 3.94 | 24,533 | 23,441 | 4.65 |
| 2023/02 | 8,026 | -3.26 | 7,859 | 2.12 | 16,323 | 15,542 | 5.02 |
| 2023/01 | 8,297 | 0.49 | 7,683 | 7.99 | 8,297 | 7,683 | 7.99 |
| 2022/12 | 8,256 | 1.62 | 7,744 | 6.61 | 95,717 | 91,328 | 4.8 |
| 2022/11 | 8,124 | -0.51 | 7,621 | 6.6 | 87,461 | 83,584 | 4.63 |
| 2022/10 | 8,166 | -3.16 | 7,778 | 4.98 | 79,337 | 75,963 | 4.44 |
| 2022/09 | 8,433 | 3.96 | 7,252 | 16.28 | 71,171 | 68,185 | 4.37 |
| 2022/08 | 8,111 | 6.52 | 7,024 | 15.47 | 62,738 | 60,933 | 2.96 |
| 2022/07 | 7,614 | -2.77 | 7,063 | 7.8 | 54,627 | 53,909 | 1.33 |
| 2022/06 | 7,831 | -0.68 | 7,437 | 5.29 | 47,013 | 46,846 | 0.35 |
| 2022/05 | 7,885 | 0.36 | 7,715 | 2.2 | 39,182 | 39,409 | -0.57 |
| 2022/04 | 7,856 | -0.54 | 7,949 | -1.16 | 31,297 | 31,694 | -1.25 |
| 2022/03 | 7,899 | 0.5 | 7,897 | 0.02 | 23,441 | 23,745 | -1.28 |
| 2022/02 | 7,859 | 2.29 | 7,926 | -0.84 | 15,542 | 15,848 | -1.93 |
| 2022/01 | 7,683 | -0.78 | 7,922 | -3.01 | 7,683 | 7,922 | -3.01 |
| 2021/12 | 7,744 | 1.61 | 7,767 | -0.29 | 91,328 | 135,753 | -32.72 |
| 2021/11 | 7,621 | -2.01 | 7,359 | 3.56 | 83,584 | 127,986 | -34.69 |
| 2021/10 | 7,778 | 7.25 | 7,679 | 1.28 | 75,963 | 120,627 | -37.02 |
| 2021/09 | 7,252 | 3.24 | 51,324 | -85.87 | 68,185 | 112,948 | -39.63 |
| 2021/08 | 7,024 | -0.55 | 7,837 | -10.37 | 60,933 | 61,624 | -1.12 |
| 2021/07 | 7,063 | -5.02 | 7,657 | -7.75 | 53,909 | 53,787 | 0.22 |
| 2021/06 | 7,437 | -3.6 | 7,689 | -3.27 | 46,846 | 46,129 | 1.55 |
| 2021/05 | 7,715 | -2.94 | 7,635 | 1.04 | 39,409 | 38,440 | 2.52 |
| 2021/04 | 7,949 | 0.65 | 7,629 | 4.19 | 31,694 | 30,805 | 2.88 |
| 2021/03 | 7,897 | -0.36 | 7,587 | 4.08 | 23,745 | 23,176 | 2.45 |
| 2021/02 | 7,926 | 0.05 | 7,735 | 2.46 | 15,848 | 15,589 | 1.66 |
| 2021/01 | 7,922 | 1.99 | 7,854 | 0.86 | 7,922 | 7,854 | 0.86 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。