炎洲
4306 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.50
-0.25 -1.69%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
炎洲 (4306)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/7 | 38.82 | 14.45 |
| 2026/6 | 41.84 | 15.9 |
| 2026/5 | 36.97 | 14.05 |
| 2026/4 | 50.77 | 13.2 |
| 2026/3 | 52.5 | 13.65 |
| 2026/2 | 54.6 | 13.65 |
| 2026/1 | 54 | 13.5 |
| 2025/12 | 56.8 | 14.2 |
| 2025/11 | 54.4 | 13.6 |
| 2025/10 | 35.81 | 13.25 |
| 2025/9 | 38.24 | 14.15 |
| 2025/8 | 42.7 | 15.8 |
| 2025/7 | 14.27 | 15.55 |
| 2025/6 | 14.45 | 15.75 |
| 2025/5 | 15.05 | 16.3 |
| 2025/4 | 12.68 | 16.1 |
| 2025/3 | 13.66 | 17.35 |
| 2025/2 | 11.12 | 17.9 |
| 2025/1 | 10.68 | 17.2 |
| 2024/12 | 10.71 | 17.25 |
| 2024/11 | 11.18 | 18 |
| 2024/10 | 10.67 | 18.35 |
| 2024/9 | 11.19 | 19.25 |
| 2024/8 | 12.18 | 20.95 |
| 2024/7 | 15.28 | 22 |
| 2024/6 | 14.24 | 20.5 |
| 2024/5 | 13.89 | 20 |
| 2024/4 | 16.33 | 20.9 |
| 2024/3 | 14.57 | 18.65 |
| 2024/2 | 12.82 | 17.05 |
| 2024/1 | 12.71 | 16.9 |
| 2023/12 | 13.31 | 17.7 |
| 2023/11 | 12.59 | 16.75 |
| 2023/10 | 12.19 | 16 |
| 2023/9 | 11.86 | 16.25 |
| 2023/8 | 10.99 | 15.05 |
| 2023/7 | 11.34 | 14.85 |
| 2023/6 | 12.06 | 15.8 |
| 2023/5 | 12.18 | 15.95 |
| 2023/4 | 10.03 | 17.15 |
| 2023/3 | 9.59 | 16.4 |
| 2023/2 | 9.64 | 14.75 |
| 2023/1 | 9.54 | 14.6 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。