智擎
4162 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.60
0.20 0.35%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.96 | 5.49% | 35.21% |
| 合計 | 0.96 | ||
| 2025 Q4 | 0.91 | -4.21% | -90.78% |
| 2025 Q3 | 0.95 | 691.67% | 48.44% |
| 2025 Q2 | 0.12 | -83.10% | -89.19% |
| 2025 Q1 | 0.71 | -92.81% | 24.56% |
| 合計 | 2.70 | ||
| 2024 Q4 | 9.87 | 1442.19% | 3696.15% |
| 2024 Q3 | 0.64 | -42.34% | 14.29% |
| 2024 Q2 | 1.11 | 94.74% | 113.46% |
| 2024 Q1 | 0.57 | 119.23% | 0.00% |
| 合計 | 12.19 | ||
| 2023 Q4 | 0.26 | -53.57% | -29.73% |
| 2023 Q3 | 0.56 | 7.69% | -8.20% |
| 2023 Q2 | 0.52 | -8.77% | -7.14% |
| 2023 Q1 | 0.57 | 54.05% | -16.18% |
| 合計 | 1.91 | ||
| 2022 Q4 | 0.37 | -39.34% | -52.56% |
| 2022 Q3 | 0.61 | 8.93% | 19.61% |
| 2022 Q2 | 0.56 | -17.65% | -50.88% |
| 2022 Q1 | 0.68 | -12.82% | 30.77% |
| 合計 | 2.22 | ||
| 2021 Q4 | 0.78 | 52.94% | -78.27% |
| 2021 Q3 | 0.51 | -55.26% | 292.31% |
| 2021 Q2 | 1.14 | 119.23% | 1040.00% |
| 2021 Q1 | 0.52 | -85.52% | 52.94% |
| 合計 | 2.95 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。