樂威科-KY
4154 成交量僅含一般交易、盤後定價交易12.80
-0.35 -2.66%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
樂威科-KY(4154)凱基台北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 12.6 | **** | 13 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | -- | **** | 13 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 12.9 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | -- | **** | 13.75 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | -- | **** | 13.15 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 12.7 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | -- | **** | 13.04 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 12.98 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | -- | **** | 13.34 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | -- | **** | 13.54 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | -- | **** | 13.83 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | -- | **** | 13.75 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 14.35 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 13.72 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 13.82 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
