友華
4120 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.00
0.40 0.88%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
友華 (4120)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 46 | |
| 2026/5 | 44.6 | |
| 2026/4 | 48 | |
| 2026/3 | 46.4 | |
| 2026/2 | 44 | |
| 2026/1 | 45.1 | |
| 2025/12 | 44.8 | |
| 2025/11 | 46.3 | |
| 2025/10 | 46.3 | |
| 2025/9 | 50 | |
| 2025/8 | 49.2 | |
| 2025/7 | 51 | |
| 2025/6 | 55.4 | |
| 2025/5 | 48.95 | |
| 2025/4 | 46 | |
| 2025/3 | 48.4 | |
| 2025/2 | 53.3 | |
| 2025/1 | 22.16 | 48.75 |
| 2024/12 | 21.91 | 48.2 |
| 2024/11 | 21.98 | 48.35 |
| 2024/10 | 29.19 | 48.75 |
| 2024/9 | 30.3 | 50.6 |
| 2024/8 | 30 | 50.1 |
| 2024/7 | 160.67 | 48.2 |
| 2024/6 | 154.17 | 46.25 |
| 2024/5 | 140.17 | 42.05 |
| 2024/4 | 25.3 | 42 |
| 2024/3 | 26.2 | 43.5 |
| 2024/2 | 40.55 | |
| 2024/1 | 38 | |
| 2023/12 | 38.9 | |
| 2023/11 | 39.6 | |
| 2023/10 | 39.35 | |
| 2023/9 | 42.7 | |
| 2023/8 | 36 | |
| 2023/7 | 41 | |
| 2023/6 | 45.25 | |
| 2023/5 | 37.85 | |
| 2023/4 | 36.75 | |
| 2023/3 | 36.85 | |
| 2023/2 | 36.3 | |
| 2023/1 | 36.1 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。