達能
3686 成交量僅含一般交易、盤後定價交易達能 (3686)損益表
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
| 2026Q1 | 23,673 | 9 | -5,812 | -1,050 | -1,050 |
| 2025Q4 | 23,988 | -86 | -7,959 | -14,659 | -14,659 |
| 2025Q3 | 40,969 | -372 | -13,436 | -6,985 | -6,985 |
| 2025Q2 | 2,026 | 23 | -1,389 | -20,214 | -20,214 |
| 2025Q1 | 18,833 | -196 | -5,127 | 3,787 | 3,787 |
| 2024Q4 | 66,661 | -607 | -19,215 | -9,179 | -9,212 |
| 2024Q3 | -7,472 | 35 | 220 | 7,411 | 7,483 |
| 2024Q2 | 1,586 | -94 | -1,024 | -3,033 | -3,033 |
| 2024Q1 | 21,765 | -163 | -5,817 | 402 | 402 |
| 2023Q4 | 18,644 | -201 | -6,781 | -7,363 | -7,363 |
| 2023Q3 | 11,748 | -244 | -8,875 | -2,974 | -2,974 |
| 2023Q2 | 5,263 | -155 | -14,070 | -10,319 | -10,319 |
| 2023Q1 | 5,318 | -177 | -10,846 | -8,698 | -8,698 |
| 2022Q4 | 2,911 | 2,448 | -4,786 | -6,776 | -6,776 |
| 2022Q3 | 13,934 | -979 | -7,910 | -6,480 | -6,480 |
| 2022Q2 | 7,452 | -225 | -7,816 | -8,211 | -8,211 |
| 2022Q1 | 20,081 | -2,405 | -9,344 | -9,348 | -9,348 |
| 2021Q4 | 72,904 | 143,447 | 127,263 | 71,943 | 71,943 |
| 2021Q3 | 76,479 | -2,317 | -12,031 | -61,109 | -61,109 |
| 2021Q2 | 61,278 | 128 | -9,630 | -12,125 | -12,125 |
| 2021Q1 | 33,079 | -8,011 | -17,334 | -19,241 | -19,241 |
營業收入
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
毛利
公式:毛利 = 營收 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
營業利益
公式:營業利益 = 營收 - 營業成本 - 營業費用
營業費用是指和產品或服務沒有直接相關,因日常營運產生的間接費用, 通常歸類為管理費用(水電、薪資)、行銷費用、研發費用三類。 營業利益代表著公司夠除掉一切營運成本費用後,本業帶來的利益。 有些爛公司可能會將營業成本記在營業費用中, 讓毛利帳面上看起來好看。所以營業利益比光看毛利更能看出企業本業獲利狀況。
稅前淨利
公式:稅前淨利 = 營業利益 + 業外損益
業外損益泛指非公司營運所帶來的收入和費用, 例如:投資收入損失、利息收入支出、匯兌收入損失...等。 如果業外損益來自於轉投資的比例過高,投資人應該轉而觀察合併損益表; 合併損益表中業外比例仍過高不透明,投資人應避開。 如果業外損益屬於一次性損益(例如賣土地、處分資產),因為不會有賣不完的土地,所以 投資人應該將業外損益剔除,才能還原長期淨利趨勢,重點還是本業收益。