盈正
3628 成交量僅含一般交易、盤後定價交易盈正 (3628)資產負債表
盈正 (3628) 資產表
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 其餘資產 | 總資產 |
| 2026Q1 | 2,540,719 | 0 | 735,338 | 207,915 | 3,483,972 |
| 2025Q4 | 2,551,990 | 0 | 736,752 | 213,305 | 3,502,047 |
| 2025Q3 | 2,611,268 | 0 | 727,471 | 339,067 | 3,677,806 |
| 2025Q2 | 2,354,877 | 0 | 727,977 | 350,557 | 3,433,411 |
| 2025Q1 | 2,452,429 | 0 | 760,564 | 335,152 | 3,548,145 |
| 2024Q4 | 2,506,276 | 0 | 763,544 | 336,186 | 3,606,006 |
| 2024Q3 | 2,426,484 | 0 | 767,266 | 338,507 | 3,532,257 |
| 2024Q2 | 2,427,930 | 0 | 772,062 | 333,468 | 3,533,460 |
| 2024Q1 | 2,295,659 | 0 | 774,674 | 326,440 | 3,396,773 |
| 2023Q4 | 2,235,641 | 0 | 778,635 | 330,366 | 3,344,642 |
| 2023Q3 | 2,348,092 | 0 | 792,631 | 371,224 | 3,511,947 |
| 2023Q2 | 2,207,099 | 0 | 793,041 | 373,808 | 3,373,948 |
| 2023Q1 | 2,221,949 | 0 | 747,743 | 427,898 | 3,397,590 |
| 2022Q4 | 2,540,221 | 0 | 726,935 | 447,360 | 3,714,516 |
| 2022Q3 | 2,709,904 | 0 | 734,054 | 245,036 | 3,688,994 |
| 2022Q2 | 2,398,417 | 0 | 736,283 | 226,561 | 3,361,261 |
| 2022Q1 | 2,206,733 | 0 | 748,136 | 208,644 | 3,163,513 |
| 2021Q4 | 2,406,092 | 0 | 751,209 | 215,789 | 3,373,090 |
| 2021Q3 | 2,262,675 | 0 | 744,977 | 222,046 | 3,229,698 |
| 2021Q2 | 2,163,151 | 0 | 749,899 | 220,333 | 3,133,383 |
| 2021Q1 | 2,005,776 | 0 | 756,747 | 206,607 | 2,969,130 |
盈正 (3628) 負債表
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
| 2026Q1 | 1,786,321 | 122,767 | 0 | 1,909,088 | 1,574,884 | 3,483,972 |
| 2025Q4 | 1,689,087 | 123,480 | 0 | 1,812,567 | 1,689,480 | 3,502,047 |
| 2025Q3 | 1,823,453 | 123,475 | 0 | 1,946,928 | 1,730,878 | 3,677,806 |
| 2025Q2 | 1,687,439 | 124,952 | 0 | 1,812,391 | 1,621,020 | 3,433,411 |
| 2025Q1 | 1,747,711 | 132,729 | 0 | 1,880,440 | 1,667,705 | 3,548,145 |
| 2024Q4 | 1,709,621 | 160,441 | 0 | 1,870,062 | 1,735,944 | 3,606,006 |
| 2024Q3 | 1,693,701 | 165,077 | 0 | 1,858,778 | 1,673,479 | 3,532,257 |
| 2024Q2 | 1,728,063 | 163,854 | 0 | 1,891,917 | 1,641,543 | 3,533,460 |
| 2024Q1 | 1,605,736 | 161,251 | 0 | 1,766,987 | 1,629,786 | 3,396,773 |
| 2023Q4 | 1,519,913 | 125,015 | 0 | 1,644,928 | 1,699,714 | 3,344,642 |
| 2023Q3 | 1,660,267 | 128,494 | 0 | 1,788,761 | 1,723,186 | 3,511,947 |
| 2023Q2 | 1,562,178 | 121,074 | 0 | 1,683,252 | 1,690,696 | 3,373,948 |
| 2023Q1 | 1,606,692 | 124,110 | 0 | 1,730,802 | 1,666,788 | 3,397,590 |
| 2022Q4 | 1,837,821 | 128,298 | 0 | 1,966,119 | 1,748,397 | 3,714,516 |
| 2022Q3 | 2,027,521 | 145,589 | 0 | 2,173,110 | 1,515,884 | 3,688,994 |
| 2022Q2 | 1,738,797 | 143,027 | 0 | 1,881,824 | 1,479,437 | 3,361,261 |
| 2022Q1 | 1,553,936 | 138,489 | 0 | 1,692,425 | 1,471,088 | 3,163,513 |
| 2021Q4 | 1,751,251 | 120,375 | 0 | 1,871,626 | 1,501,464 | 3,373,090 |
| 2021Q3 | 1,648,216 | 131,654 | 0 | 1,779,870 | 1,449,828 | 3,229,698 |
| 2021Q2 | 1,565,333 | 131,532 | 0 | 1,696,865 | 1,436,518 | 3,133,383 |
| 2021Q1 | 1,402,407 | 130,914 | 0 | 1,533,321 | 1,435,809 | 2,969,130 |
盈正 (3628) 股東權益
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 股本 | 淨值 | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 450,000 | 1,574,884 | 66.1 |
| 2025Q4 | 450,000 | 1,689,480 | 68.2 |
| 2025Q3 | 450,000 | 1,730,878 | 64.7 |
| 2025Q2 | 450,000 | 1,621,020 | 42.8 |
| 2025Q1 | 450,000 | 1,667,705 | 42 |
| 2024Q4 | 450,000 | 1,735,944 | 46.35 |
| 2024Q3 | 450,000 | 1,673,479 | 42.95 |
| 2024Q2 | 450,000 | 1,641,543 | 49.8 |
| 2024Q1 | 450,000 | 1,629,786 | 47.6 |
| 2023Q4 | 450,000 | 1,699,714 | 43.4 |
| 2023Q3 | 450,000 | 1,723,186 | 41.35 |
| 2023Q2 | 450,000 | 1,690,696 | 54.4 |
| 2023Q1 | 450,000 | 1,666,788 | 48.95 |
| 2022Q4 | 450,000 | 1,748,397 | 42.6 |
| 2022Q3 | 450,000 | 1,515,884 | 37.7 |
| 2022Q2 | 450,000 | 1,479,437 | 41.95 |
| 2022Q1 | 450,000 | 1,471,088 | 57.9 |
| 2021Q4 | 450,000 | 1,501,464 | 39.35 |
| 2021Q3 | 450,000 | 1,449,828 | 34.85 |
| 2021Q2 | 450,000 | 1,436,518 | 36.55 |
| 2021Q1 | 450,000 | 1,435,809 | 37 |
流動資產
定義:可在一年(或一個營業週期內)變現和運用的資產項目。
流動資產是用來支應公司每日營運的資產項目, 組成包含了現金、應收帳款和票據、存貨...等。 流動資產關係到公司日常營運週轉是否順暢, 因此變現能力很重要,尤其以應收帳款和存貨周轉是觀察重點。 周轉率高則變現性佳,通常代表著經營活動順利,短期償債能力也相對提高。
流動負債
定義:一年之內需償還的債務。
流動負債是用來支應公司短期每日營運的負債項目, 組成包含了短期借款、應付商業本票、應付帳款及票據、預收款項、一年內到其長期負債...等。 觀察短期償債能力時,如果流動資產低於流動負債, 而流動負債中的短期借款、應付商業本票、一年內到期長期負債三者比例越高, 短期償債壓力越大,投資應特別注意。
長期投資
定義:以獲取財務或營業上的利益為目的,非供營業直接使用,長期持有,不在一年或一個經營周期內變現的投資。
長期投資有兩大類:- 財務目的:例如為獲取利息收入而購買公債或公司債並長期持有。
- 經營目的:為控制某公司,以獲取營業上的配合,而收購長期持有該公司的股票。
以經營目的為考量的長期轉投資, 最好的情況是:轉投資的子公司是核心事業的延伸,且長年帶回穩定的轉投資收益。 如果長期投資佔總資產比例超過20%,且和本業不相關,或是長期帶來業外虧損就要特別小心。
長期負債
定義:期限超過1年的債務。
和流動負債不同的是,長期負債通常是用來支應長期性、金額龐大資產投資(例如固定資產)。 因此在觀察長期負債時,一是考量企業長期償債能力, 二是考量長期負債 + 股東權益是否足以支應固定資產的投資。 如果企業債務惡化、只能以短期借款來支應資產投資, 這種「以短支長」將造成財務結構不穩定,進而影響償債能力。
固定資產
定義:用於營運,使用年限超過一年的實體資產。
固定資產包含了設備、廠房、不動產,其佔資產的比例隨著產業不同。 由於固定資產投資資金龐大,每年產生的折舊費用金額高, 如果不能穩定帶來更高的營業收入,那營運的風險就會增加。
淨值(股東權益)
定義:公司的自有資金,或總資產扣除負債剩餘價值。
淨值(或稱為股東權益)主要包含股本、資本公積、和保留盈餘。 透過和淨利比較的股東權益報酬率(ROE),可以瞭解股東整體資金的獲利效率。
總資產
定義:透過自有資金或借款,企業所取得任何能帶來經濟利益的資源。
資產包含了流動資產、長期投資、固定資產、和無形資產。 企業的一切資產都是用於取得利益, 透過和淨利比較的資產報酬率,可以了解企業使用資產取得獲利的效率。
總負債
定義:因企業經濟活動所需而向外舉借的債務。
總負債為流動負債和長期負債的總和, 通常會以負債比例 - 負債和總資產的比例做為觀察。 負債比例沒有越低越好這回事, 當公司處於成長階段時,適度的借債反而有利企業發展。 以實務來看,穩健成長企業的負債比率通常低於60%。 而觀察負債的組成結構時, 短期借款 + 應付商業本票 + 一年內到期長期負債 + 長期負債佔負債的比例越低, 償債的壓力越小、整體負債的品質越佳。