富晶通
3623 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.15
0.05 0.18%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
富晶通(3623) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
富晶通(3623) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -161 | -236.44 | 23.7 |
| 2026Q1 | -349.3 | -198.54 | 21.8 |
| 2025Q4 | -32.51 | -3.86 | 23.65 |
| 2025Q3 | -235.32 | -51.48 | 22.85 |
| 2025Q2 | 314.58 | -2.37 | 18.25 |
| 2025Q1 | -125.27 | -3.75 | 18.7 |
| 2024Q4 | -61.59 | 472.96 | 22.9 |
| 2024Q3 | -362.51 | -114.95 | 28.85 |
| 2024Q2 | 416.87 | -29.29 | 29.6 |
| 2024Q1 | -84.29 | -38.18 | 31.9 |
| 2023Q4 | 49.42 | 52.55 | 32.2 |
| 2023Q3 | -64.87 | 9.75 | 21.5 |
| 2023Q2 | -22.63 | -3.37 | 18.2 |
| 2023Q1 | -328.08 | 110.47 | 16.35 |
| 2022Q4 | -439.89 | -65.83 | 15.4 |
| 2022Q3 | -84.36 | -17.52 | 16 |
| 2022Q2 | 303.16 | 126.69 | 15.15 |
| 2022Q1 | -78.44 | 549.87 | 21.7 |
| 2021Q4 | 64.56 | -114.8 | 20.1 |
| 2021Q3 | -195.62 | -54.49 | 16.1 |
| 2021Q2 | -19.49 | 79.31 | 15.1 |
| 2021Q1 | 89.02 | -707.24 | 17.4 |
股價 (元)
增減率 (%)
富晶通(3623) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q2 | -238.89 | -37.28 | 23.7 |
| 2026Q1 | 843.95 | -144.87 | 21.8 |
| 2025Q4 | -4.31 | -56.17 | 23.65 |
| 2025Q3 | -45.54 | 161.22 | 22.85 |
| 2025Q2 | 5.64 | -180.51 | 18.25 |
| 2025Q1 | 57.19 | -161.79 | 18.7 |
| 2024Q4 | -197.74 | -139.68 | 22.9 |
| 2024Q3 | -480.19 | -110.57 | 28.85 |
| 2024Q2 | -57.37 | -26.82 | 29.6 |
| 2024Q1 | -93.62 | 0.01 | 31.9 |
| 2023Q4 | -192.63 | 240.51 | 32.2 |
| 2023Q3 | 110.72 | -23.74 | 21.5 |
| 2023Q2 | -6.2 | -42.69 | 18.2 |
| 2023Q1 | 388.75 | 34.46 | 16.35 |
| 2022Q4 | -146.21 | 315.16 | 15.4 |
| 2022Q3 | -77.63 | -279.85 | 16 |
| 2022Q2 | -236.79 | -199.24 | 15.15 |
| 2022Q1 | -127.32 | -178.5 | 21.7 |
| 2021Q4 | -339.45 | -26.65 | 20.1 |
| 2021Q3 | -169.79 | -180.9 | 16.1 |
| 2021Q2 | -212.57 | -196.1 | 15.1 |
| 2021Q1 | -181.13 | -138.7 | 17.4 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。