富晶通
3623 成交量僅含一般交易、盤後定價交易富晶通 (3623)損益表
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營收 | 毛利 | 營業利益 | 稅前淨利 | 稅後淨利 |
| 2026Q1 | 81,991 | 8,354 | 868 | 9,342 | 7,653 |
| 2025Q4 | 69,864 | -3,351 | -9,951 | 1,846 | 2,007 |
| 2025Q3 | 69,032 | -4,965 | -11,587 | 7,120 | 6,661 |
| 2025Q2 | 83,346 | 3,669 | -3,893 | -5,869 | -5,218 |
| 2025Q1 | 73,068 | 885 | -6,776 | -8,172 | -8,230 |
| 2024Q4 | 55,951 | -3,502 | -11,016 | -7,503 | -7,523 |
| 2024Q3 | 60,163 | -9,117 | -17,440 | -12,782 | -12,424 |
| 2024Q2 | 75,221 | 3,473 | -5,721 | -2,773 | -2,529 |
| 2024Q1 | 70,714 | 563 | -9,650 | -4,363 | -4,651 |
| 2023Q4 | 80,860 | 3,583 | -5,380 | -7,853 | -7,397 |
| 2023Q3 | 89,624 | 2,398 | -7,152 | -2,821 | -3,142 |
| 2023Q2 | 97,048 | 6,826 | -3,109 | 2,787 | 2,678 |
| 2023Q1 | 101,098 | 8,822 | -1,850 | -2,032 | -1,972 |
| 2022Q4 | 75,788 | -3,868 | -14,560 | -19,221 | -17,902 |
| 2022Q3 | 72,377 | 1,138 | -8,789 | -1,297 | -2,105 |
| 2022Q2 | 107,506 | 7,277 | -4,600 | 437 | 312 |
| 2022Q1 | 101,637 | 1,805 | -9,485 | -7,672 | -7,882 |
| 2021Q4 | 119,723 | 8,371 | -2,834 | -2,708 | -2,735 |
| 2021Q3 | 119,944 | 5,087 | -6,306 | -5,630 | -5,598 |
| 2021Q2 | 88,037 | -5,320 | -16,338 | -11,895 | -11,834 |
| 2021Q1 | 73,269 | -6,608 | -17,991 | -15,778 | -16,116 |
營業收入
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。
毛利
公式:毛利 = 營收 - 營業成本
營業成本就是銷售商品或提供勞務的成本, 但不包含租金、水電、廣告費、研發費...等營運產生的間接費用。 如果毛利太低,企業就沒有足夠的錢支付水電管理、廣告費、研發經費, 因此毛利高低會影響公司競爭力以及市場願意給予的本益比。
營業利益
公式:營業利益 = 營收 - 營業成本 - 營業費用
營業費用是指和產品或服務沒有直接相關,因日常營運產生的間接費用, 通常歸類為管理費用(水電、薪資)、行銷費用、研發費用三類。 營業利益代表著公司夠除掉一切營運成本費用後,本業帶來的利益。 有些爛公司可能會將營業成本記在營業費用中, 讓毛利帳面上看起來好看。所以營業利益比光看毛利更能看出企業本業獲利狀況。
稅前淨利
公式:稅前淨利 = 營業利益 + 業外損益
業外損益泛指非公司營運所帶來的收入和費用, 例如:投資收入損失、利息收入支出、匯兌收入損失...等。 如果業外損益來自於轉投資的比例過高,投資人應該轉而觀察合併損益表; 合併損益表中業外比例仍過高不透明,投資人應避開。 如果業外損益屬於一次性損益(例如賣土地、處分資產),因為不會有賣不完的土地,所以 投資人應該將業外損益剔除,才能還原長期淨利趨勢,重點還是本業收益。
