千如
3236 成交量僅含一般交易、盤後定價交易64.80
-2.00 -2.99%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
千如 (3236)總資產週轉能力
資產 (仟元)
週轉(次數)
千如 (3236) 總資產週轉
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 總資產週轉率(次) | 總資產(仟元) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 0.17 | 3,122,746 | 30.5 |
| 2025Q4 | 0.49 | 3,127,571 | 28.25 |
| 2025Q3 | 0.01 | 3,056,912 | 21.25 |
| 2025Q2 | 0.03 | 2,992,579 | 15.8 |
| 2025Q1 | 0.14 | 3,105,228 | 17.9 |
| 2024Q4 | 0.43 | 3,106,819 | 20.55 |
| 2024Q3 | 0.02 | 3,183,444 | 20.8 |
| 2024Q2 | 0.00 | 3,163,787 | 22.05 |
| 2024Q1 | 0.14 | 3,190,053 | 20.55 |
| 2023Q4 | 0.13 | 3,144,369 | 22.85 |
| 2023Q3 | 0.15 | 3,241,963 | 23.7 |
| 2023Q2 | 0.15 | 3,204,878 | 27.2 |
| 2023Q1 | 0.20 | 3,228,565 | 29.7 |
| 2022Q4 | 0.23 | 3,200,671 | 23.15 |
| 2022Q3 | 0.26 | 3,194,913 | 20.8 |
| 2022Q2 | 0.24 | 3,185,700 | 19.55 |
| 2022Q1 | 0.24 | 3,081,484 | 23.1 |
| 2021Q4 | 0.23 | 2,930,963 | 25.55 |
| 2021Q3 | 0.23 | 2,862,633 | 23.15 |
| 2021Q2 | 0.22 | 2,819,163 | 30.8 |
| 2021Q1 | 0.20 | 2,725,346 | 26.45 |
