景碩
3189 成交量僅含一般交易、盤後定價交易833.00
3.00 0.36%這個持股組合居然單日+59.38%!晟田(4541)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/07 | 81.91 | 40.95 | 81.91 | 122.86 | 163.82 | 204.77 | 245.72 | 833.00 |
| 2026/06 | 81.89 | 40.95 | 81.89 | 122.84 | 163.79 | 204.73 | 245.68 | 891.00 |
| 2026/05 | 81.91 | 40.96 | 81.91 | 122.87 | 163.82 | 204.78 | 245.73 | 729.00 |
| 2026/04 | 71.64 | 35.82 | 71.64 | 107.46 | 143.28 | 179.10 | 214.93 | 528.00 |
| 2026/03 | 71.62 | 35.81 | 71.62 | 107.44 | 143.25 | 179.06 | 214.87 | 313.00 |
| 2026/02 | 71.64 | 35.82 | 71.64 | 107.46 | 143.28 | 179.10 | 214.92 | 314.50 |
| 2026/01 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 105.00 | 140.00 | 175.00 | 210.00 | 252.00 |
| 2025/12 | 70.04 | 35.02 | 70.04 | 105.07 | 140.09 | 175.11 | 210.13 | 159.00 |
| 2025/11 | 70.20 | 35.10 | 70.20 | 105.30 | 140.39 | 175.49 | 210.59 | 142.50 |
| 2025/10 | 68.94 | 34.47 | 68.94 | 103.41 | 137.88 | 172.35 | 206.82 | 136.50 |
| 2025/09 | 68.91 | 34.46 | 68.91 | 103.37 | 137.82 | 172.28 | 206.73 | 107.50 |
| 2025/08 | 69.21 | 34.60 | 69.21 | 103.81 | 138.41 | 173.02 | 207.62 | 113.50 |
| 2025/07 | 69.13 | 34.56 | 69.13 | 103.69 | 138.26 | 172.82 | 207.38 | 103.00 |
| 2025/06 | 69.17 | 34.59 | 69.17 | 103.76 | 138.35 | 172.93 | 207.52 | 83.70 |
| 2025/05 | 69.24 | 34.62 | 69.24 | 103.86 | 138.47 | 173.09 | 207.71 | 81.70 |
| 2025/04 | 69.63 | 34.81 | 69.63 | 104.44 | 139.26 | 174.07 | 208.89 | 75.20 |
| 2025/03 | 69.23 | 34.62 | 69.23 | 103.85 | 138.46 | 173.08 | 207.69 | 81.00 |
| 2025/02 | 69.18 | 34.59 | 69.18 | 103.77 | 138.36 | 172.95 | 207.53 | 101.00 |
| 2025/01 | 69.57 | 34.79 | 69.57 | 104.36 | 139.15 | 173.94 | 208.72 | 98.10 |
| 2024/12 | 69.66 | 34.83 | 69.66 | 104.48 | 139.31 | 174.14 | 208.97 | 101.00 |
| 2024/11 | 69.49 | 34.74 | 69.49 | 104.23 | 138.97 | 173.71 | 208.46 | 94.50 |
| 2024/10 | 69.35 | 34.68 | 69.35 | 104.03 | 138.71 | 173.39 | 208.06 | 107.50 |
| 2024/09 | 69.18 | 34.59 | 69.18 | 103.77 | 138.36 | 172.96 | 207.55 | 110.00 |
| 2024/08 | 69.30 | 34.65 | 69.30 | 103.95 | 138.60 | 173.25 | 207.89 | 118.50 |
| 2024/07 | 69.16 | 34.58 | 69.16 | 103.73 | 138.31 | 172.89 | 207.47 | 106.50 |
| 2024/06 | 68.96 | 34.48 | 68.96 | 103.43 | 137.91 | 172.39 | 206.87 | 92.40 |
| 2024/05 | 68.98 | 34.49 | 68.98 | 103.47 | 137.96 | 172.45 | 206.93 | 94.50 |
| 2024/04 | 69.56 | 34.78 | 69.56 | 104.34 | 139.12 | 173.91 | 208.69 | 95.30 |
| 2024/03 | 69.51 | 34.75 | 69.51 | 104.26 | 139.01 | 173.77 | 208.52 | 98.70 |
| 2024/02 | 69.57 | 34.78 | 69.57 | 104.35 | 139.14 | 173.92 | 208.71 | 96.70 |
| 2024/01 | 69.31 | 34.66 | 69.31 | 103.97 | 138.62 | 173.28 | 207.93 | 100.50 |
| 2023/12 | 69.24 | 34.62 | 69.24 | 103.85 | 138.47 | 173.09 | 207.71 | 99.70 |
| 2023/11 | 69.16 | 34.58 | 69.16 | 103.74 | 138.32 | 172.90 | 207.48 | 98.90 |
| 2023/10 | 62.78 | 31.39 | 62.78 | 94.17 | 125.56 | 156.95 | 188.34 | 94.80 |
| 2023/09 | 69.55 | 34.78 | 69.55 | 104.33 | 139.10 | 173.88 | 208.65 | 108.50 |
| 2023/08 | 69.28 | 34.64 | 69.28 | 103.92 | 138.56 | 173.20 | 207.84 | 106.00 |
| 2023/07 | 69.46 | 34.73 | 69.46 | 104.19 | 138.93 | 173.66 | 208.39 | 103.50 |
| 2023/06 | 69.35 | 34.67 | 69.35 | 104.02 | 138.69 | 173.36 | 208.04 | 116.50 |
| 2023/05 | 69.35 | 34.67 | 69.35 | 104.02 | 138.69 | 173.36 | 208.04 | 116.50 |
| 2023/04 | 75.68 | 37.84 | 75.68 | 113.53 | 151.37 | 189.21 | 227.05 | 110.50 |
| 2023/03 | 75.82 | 37.91 | 75.82 | 113.73 | 151.63 | 189.54 | 227.45 | 116.00 |
| 2023/02 | 75.87 | 37.94 | 75.87 | 113.81 | 151.75 | 189.69 | 227.62 | 108.50 |
| 2023/01 | 73.05 | 36.53 | 73.05 | 109.58 | 146.10 | 182.63 | 219.16 | 112.50 |
| 2022/12 | 73.08 | 36.54 | 73.08 | 109.62 | 146.15 | 182.69 | 219.23 | 104.50 |
| 2022/11 | 73.35 | 36.68 | 73.35 | 110.03 | 146.71 | 183.38 | 220.06 | 122.50 |
| 2022/10 | 68.30 | 34.15 | 68.30 | 102.45 | 136.60 | 170.75 | 204.90 | 104.50 |
| 2022/09 | 68.38 | 34.19 | 68.38 | 102.57 | 136.76 | 170.96 | 205.15 | 93.00 |
| 2022/08 | 67.96 | 33.98 | 67.96 | 101.93 | 135.91 | 169.89 | 203.87 | 123.00 |
| 2022/07 | 63.55 | 31.78 | 63.55 | 95.33 | 127.10 | 158.88 | 190.65 | 136.00 |
| 2022/06 | 63.62 | 31.81 | 63.62 | 95.42 | 127.23 | 159.04 | 190.85 | 142.50 |
| 2022/05 | 63.64 | 31.82 | 63.64 | 95.45 | 127.27 | 159.09 | 190.91 | 175.00 |
| 2022/04 | 63.52 | 31.76 | 63.52 | 95.28 | 127.04 | 158.80 | 190.56 | 171.50 |
| 2022/03 | 64.40 | 32.20 | 64.40 | 96.61 | 128.81 | 161.01 | 193.21 | 194.50 |
| 2022/02 | 64.49 | 32.24 | 64.49 | 96.73 | 128.98 | 161.22 | 193.47 | 227.00 |
| 2022/01 | 61.43 | 30.72 | 61.43 | 92.15 | 122.87 | 153.58 | 184.30 | 201.50 |
| 2021/12 | 61.32 | 30.66 | 61.32 | 91.97 | 122.63 | 153.29 | 183.95 | 233.00 |
| 2021/11 | 61.35 | 30.68 | 61.35 | 92.03 | 122.70 | 153.38 | 184.06 | 240.50 |
| 2021/10 | 61.31 | 30.65 | 61.31 | 91.96 | 122.61 | 153.27 | 183.92 | 244.00 |
| 2021/09 | 58.38 | 29.19 | 58.38 | 87.57 | 116.76 | 145.95 | 175.14 | 202.00 |
| 2021/08 | 58.28 | 29.14 | 58.28 | 87.43 | 116.57 | 145.71 | 174.85 | 200.50 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。