景碩
3189 成交量僅含一般交易、盤後定價交易833.00
3.00 0.36%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
營運週轉 (天)
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款收現(天) | 存貨週轉(天) | 營運週轉(天) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 55.27 | 52.36 | 107.62 | 313 |
| 2025Q4 | 58.03 | 48.75 | 106.78 | 159 |
| 2025Q3 | 30.32 | 25.54 | 55.85 | 107.5 |
| 2025Q2 | 531.26 | 414.91 | 946.17 | 83.7 |
| 2025Q1 | 56.28 | 45.42 | 101.70 | 81 |
| 2024Q4 | 20.85 | 17.14 | 37.99 | 101 |
| 2024Q3 | 482.06 | 453.52 | 935.58 | 110 |
| 2024Q2 | 1305.75 | 3551.87 | 4857.62 | 92.4 |
| 2024Q1 | 55.58 | 46.44 | 102.03 | 98.7 |
| 2023Q4 | 48.22 | 46.12 | 94.34 | 99.7 |
| 2023Q3 | 55.54 | 50.01 | 105.55 | 108.5 |
| 2023Q2 | 54.39 | 48.34 | 102.73 | 116.5 |
| 2023Q1 | 60.04 | 54.38 | 114.42 | 116 |
| 2022Q4 | 63.26 | 67.00 | 130.27 | 104.5 |
| 2022Q3 | 54.99 | 50.51 | 105.50 | 93 |
| 2022Q2 | 51.45 | 49.60 | 101.05 | 142.5 |
| 2022Q1 | 52.73 | 51.88 | 104.61 | 194.5 |
| 2021Q4 | 51.42 | 46.07 | 97.48 | 233 |
| 2021Q3 | 51.63 | 43.16 | 94.79 | 202 |
| 2021Q2 | 52.27 | 41.56 | 93.83 | 135 |
| 2021Q1 | 56.23 | 46.28 | 102.51 | 112 |
應收帳款收現天數
公式:90天 / 單季應收帳款週轉率
應收帳款收現天數衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款所需時間。 和應收帳款週轉率都是用來衡量收帳能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 應收帳款收現天數下滑,代表收款能力或業績上升; 應收帳款收現天數上升,代表收款能力或業績下滑。
存貨週轉天數
公式:90天 / 單季存貨週轉率
存貨週轉天數衡量:企業在特定期間內,消化存貨的所需天數。 和存貨週轉率都是用來衡量存貨管理能力,但以天數的方式呈現較容易理解其變化。 存貨週轉天數下滑,代表公司存貨打消很快,市場需求或是存貨控管能力增強; 存貨週轉天數上升,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。
營運週轉天數
公式:營運週轉天數 = 應收帳款收現天數 + 存貨週轉天數
營運週轉天數是衡量:從現金買進存貨,到賣出商品後,從客戶端順利收回現金所需的時間。 營運週轉天數越低,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越短,短期經營效率越高; 營運週轉天數越高,代表現金積壓在存貨、應收帳款的時間越長,短期經營效率越低。 如果營運週轉天數超過半年~1年,代表營運週轉太慢,資金被積壓在存貨、應收帳款時間太長, 資金週轉上風險大幅上升。