台灣大
3045 成交量僅含一般交易、盤後定價交易116.50
-2.00 -1.69%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 1.37 | 7.03% | 13.22% |
| 合計 | 1.37 | ||
| 2025 Q4 | 1.28 | 7.56% | 12.28% |
| 2025 Q3 | 1.19 | 9.17% | -13.77% |
| 2025 Q2 | 1.09 | -9.92% | 1.87% |
| 2025 Q1 | 1.21 | 6.14% | 23.47% |
| 合計 | 4.77 | ||
| 2024 Q4 | 1.14 | -17.39% | -8.80% |
| 2024 Q3 | 1.38 | 28.97% | 32.69% |
| 2024 Q2 | 1.07 | 9.18% | -0.93% |
| 2024 Q1 | 0.98 | -21.60% | 2.08% |
| 合計 | 4.57 | ||
| 2023 Q4 | 1.25 | 20.19% | 42.05% |
| 2023 Q3 | 1.04 | -3.70% | 4.00% |
| 2023 Q2 | 1.08 | 12.50% | 1.89% |
| 2023 Q1 | 0.96 | 9.09% | -1.03% |
| 合計 | 4.33 | ||
| 2022 Q4 | 0.88 | -12.00% | 0.00% |
| 2022 Q3 | 1 | -5.66% | 0.00% |
| 2022 Q2 | 1.06 | 9.28% | 4.95% |
| 2022 Q1 | 0.97 | 10.23% | -3.96% |
| 合計 | 3.91 | ||
| 2021 Q4 | 0.88 | -12.00% | 18.92% |
| 2021 Q3 | 1 | -0.99% | -0.99% |
| 2021 Q2 | 1.01 | 0.00% | -6.48% |
| 2021 Q1 | 1.01 | 36.49% | -14.41% |
| 合計 | 3.90 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。