台灣大
3045 成交量僅含一般交易、盤後定價交易113.50
2.50 2.25%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
台灣大(3045) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/08/19 | 113.50 | 7161 | -450 | 4.36% | 1.12% |
| 2026/08/18 | 111.00 | 407 | -32 | -12.12% | -3.93% |
| 2026/08/17 | 111.00 | 3570 | -276 | -17.95% | -3.15% |
| 2026/08/14 | 108.00 | -2929 | 500 | -29.47% | -4.72% |
| 2026/08/13 | 108.50 | -6597 | 625 | -24.98% | -3.2% |
| 2026/08/12 | 109.50 | -1196 | 370 | -18.4% | 0.59% |
| 2026/08/11 | 109.50 | -3738 | 496 | -17.93% | 1.55% |
| 2026/08/10 | 110.50 | -2112 | 425 | -16.09% | 2.55% |
| 2026/08/07 | 111.50 | -176 | 77 | -12.52% | 4.28% |
| 2026/08/06 | 110.50 | -703 | 200 | -10.03% | 2.35% |
| 2026/08/05 | 110.50 | -813 | 295 | -5.43% | 1.11% |
| 2026/08/04 | 111.00 | -1919 | 370 | -3.55% | 0.72% |
| 2026/08/03 | 112.00 | -1246 | 247 | 0.97% | 0.8% |
| 2026/07/31 | 112.50 | -1099 | 187 | 2.69% | 0.59% |
| 2026/07/30 | 114.00 | 1141 | -154 | 9.48% | 1.02% |
| 2026/07/29 | 113.50 | 68 | -63 | 7.54% | 1.7% |
| 2026/07/28 | 114.00 | 1059 | -162 | 9.59% | 1.24% |
| 2026/07/27 | 113.50 | 143 | -50 | 9.16% | 0.17% |
| 2026/07/24 | 113.50 | 2234 | -215 | 8.88% | -0.93% |
| 2026/07/23 | 112.00 | -238 | 62 | 5.07% | -0.99% |
| 2026/07/22 | 112.50 | 865 | -131 | 7.21% | 0.05% |
| 2026/07/21 | 112.00 | 1286 | -138 | 7.06% | -0.05% |
| 2026/07/20 | 112.00 | 549 | -77 | 1.82% | -0.15% |
| 2026/07/17 | 111.00 | 811 | -124 | -0.44% | -0.65% |
| 2026/07/16 | 110.50 | 971 | -115 | -4.02% | -0.76% |
| 2026/07/15 | 109.00 | 53 | 97 | -9.41% | -0.1% |
| 2026/07/14 | 109.00 | -2453 | 322 | -10.19% | 0.26% |
| 2026/07/13 | 109.50 | -743 | 151 | -6.32% | 3.04% |
| 2026/07/09 | 108.50 | -5717 | 517 | -7.53% | 5.01% |
| 2026/07/08 | 113.00 | -3443 | 431 | -2.67% | 8.83% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
