大立光
3008 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6660.00
-60.00 -0.89%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
大立光(3008)港商野村買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/11 | **** | 6734.24 | **** | 6748.33 | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 6743.54 | **** | 6759.54 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 6765 | **** | 6791.86 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 6505 | **** | 6526.22 | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | -- | **** | 7115.19 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | -- | **** | 7253.46 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 7171.6 | **** | 7268.29 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 7699.35 | **** | 7491.43 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 7687.67 | **** | 7759.33 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 7173.7 | **** | 7501.23 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 6925.74 | **** | 7056.39 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 6700 | **** | 6858.82 | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 6096.67 | **** | 6236.06 | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 5354.83 | **** | 5503.74 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 5581 | **** | 5552.74 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 5501.3 | **** | 5595.93 | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 5525.95 | **** | 5520.24 | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 5450.4 | **** | 5439.52 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 5259.86 | **** | 5224.76 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | 5035.95 | **** | 5003.31 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 4820 | **** | 4750.14 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 4595.54 | **** | 4622.7 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 4448.56 | **** | 4464.78 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料