華票
2820 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.40
0.35 2.05%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
華票(2820)星洲瑞銀買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/09/11 | **** | 17.24 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/10 | **** | 17.08 | **** | 17.07 | **** | **** |
| 2026/09/09 | **** | 16.99 | **** | 16.95 | **** | **** |
| 2026/09/08 | **** | 16.91 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/09/07 | **** | 16.88 | **** | 16.85 | **** | **** |
| 2026/09/04 | **** | 17.1 | **** | 17.08 | **** | **** |
| 2026/09/03 | **** | 16.99 | **** | 17.12 | **** | **** |
| 2026/09/02 | **** | 16.68 | **** | 16.6 | **** | **** |
| 2026/09/01 | **** | 16.53 | **** | 16.55 | **** | **** |
| 2026/08/31 | **** | 16.53 | **** | 16.51 | **** | **** |
| 2026/08/28 | **** | 16.64 | **** | 16.65 | **** | **** |
| 2026/08/27 | **** | 16.75 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/26 | **** | 16.7 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/25 | **** | 16.38 | **** | 16.4 | **** | **** |
| 2026/08/24 | **** | 16.37 | **** | 16.35 | **** | **** |
| 2026/08/21 | **** | 16.35 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/20 | **** | 16.37 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/08/19 | **** | 16.28 | **** | 16.28 | **** | **** |
| 2026/08/18 | **** | 16.27 | **** | 16.3 | **** | **** |
| 2026/08/17 | **** | -- | **** | 16.22 | **** | **** |
| 2026/08/14 | **** | 16.32 | **** | 16.3 | **** | **** |
| 2026/08/13 | **** | 16.24 | **** | 16.22 | **** | **** |
| 2026/08/12 | **** | 16.29 | **** | 16.29 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
