燦星旅
2719 成交量僅含一般交易、盤後定價交易25.40
0.40 1.6%這個持股組合居然單日+59.22%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 0.75 | 134.38% | 368.75% |
| 合計 | 0.75 | ||
| 2025 Q4 | 0.32 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2025 Q3 | -0.19 | 連續虧損 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q2 | -0.44 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2025 Q1 | 0.16 | 由虧轉盈 | -60.98% |
| 合計 | -0.15 | ||
| 2024 Q4 | -0.64 | 由盈轉虧 | 由盈轉虧 |
| 2024 Q3 | 0.06 | -95.83% | -73.91% |
| 2024 Q2 | 1.44 | 251.22% | 由虧轉盈 |
| 2024 Q1 | 0.41 | -70.29% | 1950.00% |
| 合計 | 1.26 | ||
| 2023 Q4 | 1.38 | 500.00% | 由虧轉盈 |
| 2023 Q3 | 0.23 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 2023 Q2 | -0.09 | 由盈轉虧 | 連續虧損 |
| 2023 Q1 | 0.02 | 由虧轉盈 | 由虧轉盈 |
| 合計 | 1.53 | ||
| 2022 Q4 | -0.06 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2022 Q3 | -0.27 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2022 Q2 | -0.54 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2022 Q1 | -0.24 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -1.16 | ||
| 2021 Q4 | -0.08 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q3 | -0.32 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q2 | -0.42 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 2021 Q1 | -0.48 | 連續虧損 | 連續虧損 |
| 合計 | -1.29 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。