長榮
2603 成交量僅含一般交易、盤後定價交易265.50
8.50 3.31%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
長榮(2603)中國信託證買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/10/16 | **** | 266.36 | **** | 265.69 | **** | **** |
| 2026/10/15 | **** | 256.58 | **** | 257.02 | **** | **** |
| 2026/10/14 | **** | 263.22 | **** | 261.44 | **** | **** |
| 2026/10/13 | **** | 258.39 | **** | 259.79 | **** | **** |
| 2026/10/12 | **** | 252.2 | **** | 254.23 | **** | **** |
| 2026/10/08 | **** | 235.12 | **** | 232.81 | **** | **** |
| 2026/10/07 | **** | 232.99 | **** | 232.5 | **** | **** |
| 2026/10/06 | **** | 236.51 | **** | 235.5 | **** | **** |
| 2026/10/05 | **** | 234.7 | **** | 235.91 | **** | **** |
| 2026/10/02 | **** | 239.57 | **** | 239.39 | **** | **** |
| 2026/10/01 | **** | 237.29 | **** | 237.49 | **** | **** |
| 2026/09/30 | **** | 239.46 | **** | 239.4 | **** | **** |
| 2026/09/29 | **** | 238.3 | **** | 238 | **** | **** |
| 2026/09/24 | **** | 241.83 | **** | 242.71 | **** | **** |
| 2026/09/23 | **** | 241.02 | **** | 241.77 | **** | **** |
| 2026/09/22 | **** | 241.65 | **** | 242.08 | **** | **** |
| 2026/09/21 | **** | 240.12 | **** | 242.08 | **** | **** |
| 2026/09/18 | **** | 240.67 | **** | 243.4 | **** | **** |
| 2026/09/17 | **** | 241.86 | **** | 241.35 | **** | **** |
| 2026/09/16 | **** | 237.55 | **** | 238.74 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料